| Наименование | Тип обработки | Обрабатываемый материал | Стружколом | RE | D1 | Высота S | IC | LE | В корзину |
| Чистовая | M | GP | 0.4 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 15.5 | ||
| Чистовая | M | GP | 0.4 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 15.5 | ||
| Чистовая | M | MM | 1.2 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 11.6 | ||
| Чистовая | P | GP | 0.8 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 11.6 | ||
| Чистовая | MS | MM | 0.8 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 11.6 | ||
| Чистовая | M | MM | 0.8 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 11.6 | ||
| Чистовая | M | MM | 0.8 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 11.6 | ||
| Чистовая | P | GP | 0.4 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 11.6 | ||
| Чистовая | M | GP | 0.4 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 11.6 | ||
| Чистовая | P | GP | 0.4 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 11.6 | ||
| Чистовая | P | GP | 0.4 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 11.6 | ||
| Чистовая | M | MM | 0.4 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 11.6 | ||
| Чистовая | MS | MM | 0.4 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 11.6 | ||
| Чистовая | P | MM | 0.4 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 11.6 | ||
| Чистовая | MS | MM | 0.4 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 11.6 |

