| Наименование | Тип обработки | Обрабатываемый материал | Стружколом | RE | D1 | Высота S | IC | LE | В корзину |
| Чистовая | M | GP | 0.8 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 12.7 | ||
| Чистовая | P | GP | 0.8 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 12.7 | ||
| Чистовая | P | GP | 0.8 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 9.525 | ||
| Чистовая | P | GP | 0.8 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 9.525 |

| Наименование | Тип обработки | Обрабатываемый материал | Стружколом | RE | D1 | Высота S | IC | LE | В корзину |
| Чистовая | M | GP | 0.8 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 12.7 | ||
| Чистовая | P | GP | 0.8 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 12.7 | ||
| Чистовая | P | GP | 0.8 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 9.525 | ||
| Чистовая | P | GP | 0.8 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 9.525 |
