| Наименование | Тип обработки | Обрабатываемый материал | Стружколом | RE | D1 | Высота S | IC | LE | В корзину |
| Чистовая | N | HA | 0.8 | 5.16 | 4.76 | 12.7 | 8.7 | ||
| Чистовая | N | HA | 0.4 | 5.16 | 4.76 | 12.7 | 8.7 | ||
| Чистовая | NPS | HA | 0.4 | 5.16 | 4.76 | 12.7 | 8.7 | ||
| Чистовая | N | F | 0.2 | 5.16 | 4.76 | 12.7 | 8.7 | ||
| Чистовая | N | F | 0.2 | 5.16 | 4.76 | 12.7 | 8.7 | ||
| Чистовая | N | HA | 0.2 | 5.16 | 4.76 | 12.7 | 8.7 |

