| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Главный передний угол пластины (GAN) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Max глубина резания (APMXX) | Max глубина резания (CDX) | В корзину |
| 5741577 | 10 | 11250853 | R151.2-400 05-5E 2135 | R | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5E | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 5 deg | 00.2 | 2000-08-14 | P, M, KS | 0,004 kg | 2135 | |||||||||||||||
| 5737350 | 10 | 12453070 | N151.3-300-25-7G 1145 | N | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 8 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | Q-Cut 151.3face -size 25 | 7G | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,001 kg | 1145 | ||||||||||||||||
| 6433938 | 10 | 26433938 | TR-VB1304-F 4325 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,005 kg | 4325 | false | 4,525 mm | 12,6 mm | 8 mm | 3,4 mm | V | HC | 0,397 mm | ||||||||||||||||||
| 5738012 | 10 | 10997210 | N151.3-300-25-7G 3020 | N | 25 | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 8 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | Q-Cut 151.3face -size 25 | 7G | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 97.3 | 1997-09-08 | P, K | 0,001 kg | 3020 | ||||||||||||||||
| 5741716 | 10 | 12085312 | R151.2-500 05-5E 4225 | R | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Q-Cut 151.2 -size 50 | 5E | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 5 deg | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,005 kg | 4225 | |||||||||||||||
| 7860970 | 10 | 7323225049382 | SPMT1812-BR 4425 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroBore SP18 | 3 | Roughing | 4 | 20.2 | 2020-09-25 | P | 0,024 kg | 4425 | true | 5,5 mm | 18,6 mm | 4,7 mm | S | HC | 1,2 mm | 12 deg | 5 deg | 0,15 mm | ||||||||||||||||
| 7231480 | 10 | 7323221714802 | TR-VB1308-F 2220 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | 17.1 | 2017-02-19 | M | 0,005 kg | 2220 | false | 4,525 mm | 12,2 mm | 8 mm | 3,4 mm | V | HC | 0,794 mm | ||||||||||||||||||
| 5741623 | 10 | 12453291 | R151.2-400 05-5E 1145 | R | 40 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5E | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 5 deg | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,004 kg | 1145 | |||||||||||||||
| 5736877 | 10 | 12313770 | N151.2-A187-40-5G 1125 | N | 40 | 0 deg | 0,102 mm | 0,051 mm | 7 deg | -0,102 mm | -0,051 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 5G | 7 | Medium | 1 | 4,75 mm | 0,254 mm | 0,254 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | ||||||||||||||||
| 5737224 | 10 | 10128510 | N151.2-500-40-4P H13A | N | 40 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 5 mm | 89.1 | 1989-12-04 | MKNS | 0,004 kg | H13A | 2,5 mm | 2 mm | |||||||||||||||||
| 5738345 | 10 | 10020356 | N151.2-450-40-4P 235 | N | 40 | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+TiN | Q-Cut 151.2 -size 40 | 4P | 7 | Finishing | 1 | 4,5 mm | 89.1 | 1989-12-04 | P, MS | 0,003 kg | 235 | 2,25 mm | 2 mm | ||||||||||||||||
| 5738359 | 10 | 12453151 | N151.2-500-4E 1145 | N | 50 | 0 deg | 0,1 mm | 0,25 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 50 | 4E | 7 | Roughing | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,005 kg | 1145 | ||||||||||||||||
| 5737598 | 10 | 12318983 | N151.2-185-20-4G 1125 | N | 20 | 0 deg | 0,05 mm | 0,13 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0,09 mm | PVD TiAlN | Q-Cut 151.2 -size 20 | 4G | 7 | Finishing | 1 | 1,85 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 08.1 | 2008-01-28 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | ||||||||||||||||
| 5961303 | 10 | 25961303 | 254RG-16CC01-130 1135 | R | 16 | 0 deg | 0,02 mm | 0,13 mm | 0 deg | -0,08 mm | 0,05 mm | PVD TiAlN | CoroThread 266/254 -circlip size 16R | 8 | Medium | 3 | 1,3 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 11.1 | 2011-02-22 | P, M, KS | 0,004 kg | 1135 | 1,6 mm | ||||||||||||||||
| 7207491 | 10 | 7323221609887 | SPMT1210-BM 1145 | N | 11 deg | PVD TiAlN+TiN | CoroBore SP12 | 3 | Medium | 4 | 17.1 | 2016-12-12 | 0,007 kg | 1145 | true | 4 mm | 12,65 mm | 4 mm | S | HC | 1 mm | 15 deg | 2,5 deg | 0,15 mm |

