| Наименование | Обрабатываемый материал | Вид резьбы | Стандарт резьбы | Шаг резьбы | RE | IC (mm) | D1 | PDY | PDX | Высота S | В корзину |
| KMNP | внутренняя (I) | Круглая резьба DIN405 | 6.00 | 0.936 | 9.525 | 4 | 1.4 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Круглая резьба DIN405 | 8.00 | 0.70 | 9.525 | 4 | 1.4 | 1.3 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Круглая резьба DIN405 | 6.00 | 1.00 | 9.525 | 4 | 1.4 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Круглая резьба DIN405 | 8.00 | 0.75 | 9.525 | 4 | 1.4 | 1.3 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба BSPT | 11.00 | 0.30 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба BSPT | 11.00 | 0.30 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба BSPT | 14.00 | 0.24 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба BSPT | 14.00 | 0.24 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба BSPT | 19.00 | 0.17 | 9.525 | 4 | 0.8 | 1.0 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба BSPT | 28 | 0.11 | 9.525 | 4 | 0.7 | 0.8 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба BSPT | 28 | 0.11 | 9.525 | 4 | 0.7 | 0.8 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Резьба BSPT | 11.00 | 0.30 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Резьба BSPT | 14.00 | 0.24 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Резьба BSPT | 11.00 | 0.30 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Резьба BSPT | 19.00 | 0.17 | 9.525 | 4 | 0.8 | 1.0 | 3.47 |
Твердосплавные пластины для нарезания резьбы с помощью резцов на токарных станках отличаются разнообразием форм и размеров. У нас можно купить пластины различных размеров и профилей, для внутренней и внешней резьбы:
- трапецеидальной резьбы;
- метрической резьбы ISO
- американской резьбы UN
- трубной резьбы NPT
- резьбы Витворта
- резьбы неполного профиля 60
- резьбы неполного профиля 55
- дюймовой резьбы;
- пластину 08 ER, 11ER, 16ER, 22ER и 27ER для наружной метрической резьбы
- пластину 08 IR, 11IR, 16IR, 22IR и 27IR для внутренней метрической резьбы

