| Наименование | Обрабатываемый материал | Вид резьбы | Стандарт резьбы | Шаг резьбы | RE | IC (mm) | D1 | PDY | PDX | Высота S | В корзину |
| KMNP | внутренняя (I) | Резьба BSPT | 14.00 | 0.24 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Резьба BSPT | 19.00 | 0.17 | 9.525 | 4 | 0.8 | 1.0 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Резьба BSPT | 14.00 | 0.24 | 6.35 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 3.00 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Резьба BSPT | 14.00 | 0.24 | 6.35 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 3.00 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Резьба BSPT | 28 | 0.11 | 9.525 | 4 | 0.7 | 0.8 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Резьба BSPT | 19.00 | 0.18 | 6.35 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 3.00 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Резьба BSPT | 19.00 | 0.18 | 6.35 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 3.00 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба NPT | 8.00 | 0.30 | 9.525 | 4 | 1.3 | 1.8 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба NPT | 11.5 | 0.25 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба NPT | 8.00 | 0.30 | 9.525 | 4 | 1.3 | 1.8 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба NPT | 14.00 | 0.22 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба NPT | 11.5 | 0.25 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба NPT | 14.00 | 0.22 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба NPT | 27 | 0.13 | 9.525 | 4 | 0.7 | 0.8 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба NPT | 18.00 | 0.20 | 9.525 | 4 | 0.8 | 1.0 | 3.47 |

