| Наименование | Обрабатываемый материал | Вид резьбы | Стандарт резьбы | Шаг резьбы | RE | IC (mm) | D1 | PDY | PDX | Высота S | В корзину |
| KMNP | наружная (E) | Резьба Витворта | 16.00 | 0.20 | 9.525 | 4 | 0.9 | 1.1 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба Витворта | 18.00 | 0.18 | 9.525 | 4 | 0.8 | 1.0 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба Витворта | 19.00 | 0.17 | 9.525 | 4 | 0.8 | 1.0 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба Витворта | 19.00 | 0.17 | 9.525 | 4 | 0.8 | 1.0 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба UN 60° | 8.00 | 0.46 | 9.525 | 4 | 1.3 | 1.7 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба UN 60° | 12.00 | 0.31 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба UN 60° | 14.00 | 0.26 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба UN 60° | 12.00 | 0.31 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба UN 60° | 16.00 | 0.23 | 9.525 | 4 | 0.9 | 1.1 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба UN 60° | 14.00 | 0.26 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба UN 60° | 16.00 | 0.23 | 9.525 | 4 | 0.9 | 1.1 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба UN 60° | 18.00 | 0.20 | 9.525 | 4 | 0.8 | 1.0 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба UN 60° | 18.00 | 0.20 | 9.525 | 4 | 0.8 | 1.0 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба UN 60° | 20.00 | 0.18 | 9.525 | 4 | 0.8 | 0.9 | 3.47 | ||
| KMNP | наружная (E) | Резьба UN 60° | 24.00 | 0.15 | 9.525 | 4 | 0.8 | 0.8 | 3.47 |

