| Наименование | Обрабатываемый материал | Вид резьбы | Стандарт резьбы | Шаг резьбы | RE | IC (mm) | D1 | PDY | PDX | Высота S | В корзину |
| KMNP | внутренняя (I) | Метрическая резьба ISO | 6.00 | 0.39 | 12.7 | 5 | 1.6 | 2.4 | 4.71 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Метрическая резьба ISO | 5.00 | 0.32 | 12.7 | 5 | 1.6 | 2.3 | 4.71 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Метрическая резьба ISO | 4.50 | 0.28 | 12.7 | 5 | 1.6 | 2.4 | 4.71 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Метрическая резьба ISO | 4.00 | 0.25 | 12.7 | 5 | 1.6 | 2.3 | 4.71 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Метрическая резьба ISO | 3.50 | 0.22 | 12.7 | 5 | 1.6 | 2.3 | 4.71 | ||
| KMPS | внутренняя (I) | Метрическая резьба ISO | 3.00 | 0.22 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Метрическая резьба ISO | 3.00 | 0.22 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.5 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Метрическая резьба ISO | 2.00 | 0.15 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.3 | 3.47 | ||
| KMPS | внутренняя (I) | Метрическая резьба ISO | 2.00 | 0.15 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.3 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Метрическая резьба ISO | 1.75 | 0.13 | 9.525 | 4 | 1.2 | 1.2 | 3.47 | ||
| KMPS | внутренняя (I) | Метрическая резьба ISO | 1.50 | 0.11 | 9.525 | 4 | 0.8 | 1.0 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Метрическая резьба ISO | 1.50 | 0.11 | 9.525 | 4 | 0.8 | 1.0 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Метрическая резьба ISO | 1.25 | 0.09 | 9.525 | 4 | 0.8 | 0.9 | 3.47 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Метрическая резьба ISO | 2.00 | 0.15 | 6.35 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 3.00 | ||
| KMNP | внутренняя (I) | Метрическая резьба ISO | 1.75 | 0.13 | 6.35 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 3.00 |

