| Наименование | Тип обработки | Обрабатываемый материал | RE | D1 | Высота S | IC | LE | В корзину |
| ПолучистоваяЧерновая | K | 1.6 | 7,74 | 6.35 | 19.05 | 19.3 | ||
| ПолучистоваяЧерновая | K | 1.2 | 6.35 | 6.35 | 15.875 | 16.1 | ||
| ПолучистоваяЧерновая | K | 1.2 | 5.16 | 4.76 | 12.7 | 12.9 | ||
| ПолучистоваяЧерновая | K | 0.8 | 5.16 | 4.76 | 12.7 | 12.9 | ||
| ПолучистоваяЧерновая | K | 0.4 | 5.16 | 4.76 | 12.7 | 12.9 |

