| Наименование | Тип обработки | Обрабатываемый материал | Стружколом | RE | D1 | Высота S | IC | LE | В корзину |
| Черновая | P | QR | 1.2 | 5.16 | 4.76 | 12.7 | 22 | ||
| Получистовая | P | GM | 1.2 | 5.16 | 4.76 | 12.7 | 22 | ||
| Черновая | P | QR | 0.8 | 5.16 | 4.76 | 12.7 | 22 | ||
| Получистовая | P | QM | 0.8 | 5.16 | 4.76 | 12.7 | 22 | ||
| Получистовая | P | QM | 0.8 | 5.16 | 4.76 | 12.7 | 22 | ||
| Получистовая | P | GM | 0.8 | 5.16 | 4.76 | 12.7 | 22 | ||
| Получистовая | P | РМ | 1.2 | 3.81 | 4.76 | 9.525 | 16.5 | ||
| Получистовая | M | LM | 0.8 | 3.81 | 4.76 | 9.525 | 16.5 | ||
| Получистовая | M | LM | 0.8 | 3.81 | 4.76 | 9.525 | 16.5 | ||
| Получистовая | P | QM | 0.8 | 3.81 | 4.76 | 9.525 | 16.5 | ||
| Получистовая | P | GM | 0.8 | 3.81 | 4.76 | 9.525 | 16.5 | ||
| Чистовая | P | PF | 0.4 | 3.81 | 4.76 | 9.525 | 16.5 | ||
| Получистовая | P | GM | 0.4 | 3.81 | 4.76 | 9.525 | 16.5 |

