| Наименование | Тип обработки | Обрабатываемый материал | Стружколом | RE | D1 | Высота S | IC | LE | В корзину |
| Черновая | MP | RB | 0.8 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 12.9 | ||
| Чистовая | P | GP | 0.8 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 12.9 | ||
| Чистовая | M | GP | 0.8 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 12.9 | ||
| Чистовая | P | GP | 0.8 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 12.9 | ||
| Чистовая | M | GP | 0.8 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 12.9 | ||
| Чистовая | M | GP | 0.8 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 12.9 | ||
| Получистовая | KMP | TP | 0.8 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 12.9 | ||
| Чистовая | KMP | GP | 0.4 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 12.9 | ||
| Чистовая | P | GP | 0.4 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 12.9 | ||
| Чистовая | M | GP | 0.4 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 12.9 | ||
| Чистовая | P | GP | 0.4 | 5.56 | 4.76 | 12.7 | 12.9 | ||
| Чистовая | P | GP | 0.8 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 9.7 | ||
| Чистовая | P | GP | 0.8 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 9.7 | ||
| Чистовая | M | GP | 0.8 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 9.7 | ||
| Чистовая | P | MM | 0.8 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 9.7 |

