| Наименование | Тип обработки | Обрабатываемый материал | Стружколом | RE | D1 | Высота S | IC | LE | В корзину |
| Чистовая | MNP | F | 0.4 | 1.59 | 1.41 | 3.97 | 4 | ||
| Чистовая | MNP | F | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 4.76 | 4.8 | ||
| Чистовая | MNP | F | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 4.76 | 4.8 | ||
| Чистовая | N | AL | 0.4 | 5.5 | 4.76 | 12.7 | 12.9 | ||
| Чистовая | N | AL | 0.4 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 9.7 | ||
| Чистовая | N | AL | 0.4 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 9.7 |

