| Наименование | Тип обработки | Обрабатываемый материал | Стружколом | RE | D1 | Высота S | IC | LE | В корзину |
| Чистовая | N | AL | 0.4 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 11.6 | ||
| Чистовая | N | AL | 0.2 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 11.6 | ||
| Чистовая | N | AL | 0.2 | 4.4 | 3.97 | 9.525 | 11.6 | ||
| Чистовая | N | AL | 0.4 | 2.8 | 2.38 | 6.35 | 7.8 | ||
| Чистовая | N | AL | 0.4 | 2.8 | 2.38 | 6.35 | 7.8 | ||
| Чистовая | N | AL | 0.2 | 2.8 | 2.38 | 6.35 | 7.8 |

