| Наименование | Обрабатываемый материал | APmx (макс. глуб. фрезерования) | Вид резьбы | D1 | Высота S | LE | IC, мм | BS | RE, мм | В корзину |
| MP | 4.0 | Квадрат 90°12MFA145SE*TPLчистовойGA4225 | 5.5 | 4.76 | 8.2 | 12.7 | 1.6 | 1.20 | ||
| K | 4.0 | Квадрат 90°12MFA145SE*TPLчистовойGK4125 | 5.5 | 4.76 | 8.2 | 12.7 | 1.6 | 1.20 | ||
| P | 4.0 | Квадрат 90°12MFA145SE*TPLчистовойGP4225 | 5.5 | 4.76 | 8.2 | 12.7 | 1.6 | 1.20 | ||
| MS | 4.0 | Квадрат 90°12MFA145SE*TPLчистовойGS4130 | 5.5 | 4.76 | 8.2 | 12.7 | 1.6 | 1.20 | ||
| MS | 4.0 | Квадрат 90°13MFA145SE*TPMчерновойGM2140 | 4.4 | 3.97 | 8.8 | 13.4 | 1.2 | 1.66 | ||
| MPS | 4.0 | Квадрат 90°13MFA145SE*TPMчистовойGA4330 | 4.4 | 3.97 | 8.8 | 13.4 | 1.2 | 1.50 | ||
| N | 4.0 | Квадрат 90°13MFA145SE*TALчистовойGN9125 | 4.4 | 3.97 | 8.8 | 13.4 | 1.3 | 1.20 | ||
| K | 4.0 | Квадрат 90°13MFA145SE*TPMчерновойGK4125 | 4.4 | 3.97 | 8.8 | 13.4 | 1.2 | 1.66 | ||
| MS | 4.0 | Квадрат 90°13MFA145SE*TPMчистовойGS4130 | 4.4 | 3.97 | 8.8 | 13.4 | 1.2 | 1.50 | ||
| K | 4.0 | Квадрат 90°13MFA145SE*TWBчистовойGK4125 | 4.3 | 3.97 | 9.5 | 13.4 | 7.5 | 1.20 | ||
| K | 4.0 | Квадрат 90°13MFA145SE*TPMчерновойGK4125 | 4.4 | 3.97 | 8.8 | 13.4 | 1.2 | 1.60 | ||
| MPS | 4.0 | Квадрат 90°13MFA145SE*TPMчерновойGA4330 | 4.4 | 3.97 | 8.8 | 13.4 | 1.2 | 1.66 | ||
| MPS | 4.0 | Квадрат 90°13MFA145SE*TPLчистовойGA4230 | 4.4 | 3.97 | 8.8 | 13.4 | 1.7 | 1.00 | ||
| MPS | 4.0 | Квадрат 90°13MFA145SE*TPMчерновойGA4330 | 4.4 | 3.97 | 8.8 | 13.4 | 1.2 | 1.66 | ||
| MS | 4.0 | Квадрат 90°13MFA145SE*TPMчистовойGM2140 | 4.4 | 3.97 | 8.8 | 13.4 | 1.2 | 1.50 |
Загрузить еще
- 1
- 2

