| Наименование | Обрабатываемый материал | APmx (макс. глуб. фрезерования) | Вид резьбы | D1 | Высота S | IC, мм | RE, мм | В корзину |
| MS | 6.0 | Круг12MPA100RDGMполучистовойH1 | 4.4 | 4.76 | 12.0 | 6.00 | ||
| MPS | 6.0 | Круг12MPA100RDGMполучистовойGA4230 | 4.4 | 4.76 | 12.0 | 6.00 | ||
| M | 6.0 | Круг12MPA100RDGMполучистовойGM2140 | 4.4 | 4.76 | 12.0 | 6.00 | ||
| MPS | 8.0 | Круг16MPA100RDGMполучистовойGA4225 | 5.5 | 4.76 | 16.0 | 8.00 | ||
| MPS | 6.0 | Круг12MPA100RDGMполучистовойGA4230 | 4.4 | 4.76 | 12.0 | 6.00 | ||
| P | 6.0 | Круг12MPA100RDGMполучистовойGP4225 | 4.4 | 4.76 | 12.0 | 6.00 | ||
| MS | 6.0 | Круг12MPA100RDBLчистовойGA4230 | 4.4 | 4.76 | 12.0 | 6.00 | ||
| MPS | 8.0 | Круг16MPA100RDGMполучистовойGA4230 | 5.5 | 4.76 | 16.0 | 8.00 | ||
| MPS | 6.0 | Круг12MPA100RDGMполучистовойGA4325 | 4.4 | 4.76 | 12.0 | 6.00 | ||
| MPS | 6.0 | Круг12MPA100RDBLчистовойGA4230 | 4.4 | 4.76 | 12.0 | 6.00 | ||
| MPS | 5.0 | Круг10MPA100RDGMполучистовойGA4225 | 4.4 | 3.97 | 10.0 | 5.00 | ||
| MPS | 5.0 | Круг10MPA100RDBLчистовойGA4230 | 4.4 | 3.97 | 10.0 | 5.00 | ||
| MPS | 5.0 | Круг10MPA100RDGMполучистовойGA4230 | 4.4 | 3.97 | 10.0 | 5.00 | ||
| MS | 5.0 | Круг10MPA100RDGMполучистовойGS4130 | 4.4 | 3.97 | 10.0 | 5.00 | ||
| M | 5.0 | Круг10MPA100RDGMполучистовойGM2140 | 4.4 | 3.97 | 10.0 | 5.00 |
Загрузить еще
- 1
- 2

