| Наименование | Обрабатываемый материал | APmx (макс. глуб. фрезерования) | Вид резьбы | D1 | Высота S | IC, мм | В корзину |
| MPS | 8.0 | Квадрат 90°12MSA(104~108)SNEXGMполучистовойGA4230 | 5 | 4.5 | 12.7 | ||
| MPS | 8.0 | Квадрат 90°12MSA(104~108)SNEXGMполучистовойGA4230 | 5 | 4 | 12.7 | ||
| MPS | 8.0 | Квадрат 90°12MSA(104~108)SNEXGMполучистовойGA4230 | 5 | 3.5 | 12.7 | ||
| MPS | 8.0 | Квадрат 90°12MSA(104~108)SNEXGMполучистовойGA4230 | 5.2 | 3 | 12.7 | ||
| MPS | 8.0 | Квадрат 90°12MSA(104~108)SNEXGMполучистовойGA4230 | 5.2 | 2.3 | 12.7 |

