| Наименование | Обрабатываемый материал | APmx (макс. глуб. фрезерования) | Вид резьбы | W1 | D1 | Высота S | LE | RE, мм | В корзину |
| N | 18.0 | Параллелограмм 85°19MEH190XDHTALчистовойGN9125 | 9.5 | 4.6 | 4.76 | 19 | 0.80 | ||
| N | 18.0 | Параллелограмм 85°19MEH190XDHTALчистовойGN9125 | 9.5 | 4.6 | 4.76 | 19 | 4.00 | ||
| N | 18.0 | Параллелограмм 85°19MEH190XDHTALчистовойGN9125 | 9.5 | 4.6 | 4.76 | 19 | 2.00 | ||
| N | 18.0 | Параллелограмм 85°19MEH190XDHTALчистовойGN9125 | 9.5 | 4.6 | 4.76 | 19 | 5.00 | ||
| N | 18.0 | Параллелограмм 85°19MEH190XDHTALчистовойGN9125 | 9.5 | 4.6 | 4.76 | 19 | 0.20 | ||
| N | 18.0 | Параллелограмм 85°19MEH190XDHTALчистовойGN9125 | 9.5 | 4.6 | 4.76 | 19 | 3.20 |

