| Наименование | Обрабатываемый материал | APmx (макс. глуб. фрезерования) | Вид резьбы | D1 | Высота S | IC, мм | AN | В корзину |
| MPS | 2.0 | 17MKA110UD/UPPMполучистовойGA4230 | 5.5 | 5.56 | 13 | 11 | ||
| M | 2.0 | 17MKA110UD/UPPMполучистовойGM2140 | 5.5 | 5.56 | 13 | 11 | ||
| MPS | 2.0 | 17MKA110UD/UPPMполучистовойGA4225 | 5.5 | 5.56 | 13 | 11 | ||
| M | 1.5 | 12MKA110UD/UPMMчистовойGM2140 | 4.4 | 3.97 | 9.6 | 15 | ||
| MPS | 1.5 | 12MKA110UD/UPMHчерновойGA4230 | 4.4 | 3.97 | 9.6 | 15 | ||
| MPS | 1.5 | 12MKA110UD/UPNoneчерновойGA4230 | 4.4 | 3.97 | 9.6 | 15 | ||
| MPS | 1.5 | 12MKA110UD/UPMMчистовойGA4230 | 4.4 | 3.97 | 9.6 | 15 | ||
| MPS | 1.5 | 12MKA110UD/UPMHчерновойGA4225 | 4.4 | 3.97 | 9.6 | 15 | ||
| MS | 1.5 | 12MKA110UD/UPMMчистовойGS4130 | 4.4 | 3.97 | 9.6 | 15 | ||
| M | 1.5 | 12MKA110UD/UPNoneчерновойGM2140 | 4.4 | 3.97 | 9.6 | 15 | ||
| MPS | 1.0 | 08MKA110UD/UPMMчистовойGA4225 | 2.8 | 3.18 | 6.8 | 15 | ||
| MPS | 1.0 | 08MKA110UD/UPMHчерновойGA4230 | 2.8 | 3.18 | 6.8 | 15 | ||
| MPS | 1.0 | 08MKA110UD/UPMMчистовойGA4230 | 2.8 | 3.18 | 6.8 | 15 | ||
| P | 1.0 | 08MKA110UD/UPMHчерновойGP2115 | 2.8 | 3.18 | 6.8 | 15 | ||
| MS | 1.0 | 08MKA110UD/UPMMчистовойGS4130 | 2.8 | 3.18 | 6.8 | 15 |
Загрузить еще
- 1
- 2

