| Наименование | Обрабатываемый материал | Вид резьбы | D1 | Высота S | LF, мм | IC, мм | RE, мм | В корзину |
| MP | Круг32MBA100QTDчистовойGA4225 | 8 | 7 | 23.5 | 32 | 16.00 | ||
| H | Круг32MBA100QTDчистовойGH4125 | 8 | 7 | 23.5 | 32 | 16.00 | ||
| H | Круг30MBA100QTDчистовойGH4125 | 8 | 7 | 22.5 | 30 | 15.00 | ||
| H | Круг25MBA100QTDчистовойGH4125 | 6 | 6 | 18.5 | 25 | 12.50 | ||
| MP | Круг25MBA100QTDчистовойGA4225 | 6 | 6 | 18.5 | 25 | 12.50 | ||
| K | Круг25MBA100QTDчистовойGK4125 | 6 | 6 | 18.5 | 25 | 12.50 | ||
| H | Круг25MBA100QTDчистовойGH4115 | 6 | 6 | 18.5 | 25 | 12.50 | ||
| MS | Круг20MBA100QTDчистовойGS3115 | 5 | 5 | 15 | 20.0 | 10.00 | ||
| H | Круг20MBA100QTDчистовойGH4115 | 5 | 5 | 15 | 20.0 | 10.00 | ||
| H | Круг20MBA100QTDчистовойGH4125 | 5 | 5 | 15 | 20.0 | 10.00 | ||
| MP | Круг20MBA100QTDчистовойGA4225 | 5 | 5 | 15 | 20.0 | 10.00 | ||
| MPS | Круг16MBA100QTDчистовойGA4225 | 4 | 4 | 12 | 16.0 | 8.00 | ||
| MS | Круг16MBA100QTDчистовойGS4130 | 4 | 4 | 12 | 16.0 | 8.00 | ||
| H | Круг16MBA100QTDчистовойGH4125 | 4 | 4 | 12 | 16.0 | 8.00 | ||
| MS | Круг16MBA100QTDчистовойGS3115 | 4 | 4 | 12 | 16.0 | 8.00 |
Загрузить еще
- 1
- 2

