| Наименование | Обрабатываемый материал | Вид резьбы | D1 | Высота S | LE | IC, мм | BS | RE, мм | В корзину |
| MS | Шестиугольник 120°06MFC115/MFC145/MFC160HNGUGHчерновойGM2140 | 4.9 | 4.48 | 3.4 | 12.0 | 1.1 | 1.00 | ||
| MS | Шестиугольник 120°06MFC115/MFC145/MFC160HNGUGMполучистовойGM4135 | 4.9 | 4.48 | 3.4 | 12.0 | 1.1 | 1.00 | ||
| MS | Шестиугольник 120°06MFC115/MFC145/MFC160HNGUGLчистовойGS4130 | 4.9 | 4.44 | 3.4 | 12.0 | -- | 3.20 | ||
| MS | Шестиугольник 120°06MFC115/MFC145/MFC160HNGUGLчистовойGM4135 | 4.9 | 4.44 | 3.4 | 12.0 | -- | 3.20 | ||
| MS | Шестиугольник 120°06MFC115/MFC145/MFC160HNGUGLчистовойGS4130 | 4.9 | 4.44 | 3.4 | 12.0 | 1.1 | 1.00 | ||
| KMP | Шестиугольник 120°06MFC115/MFC145/MFC160HNGUGLчистовойGA4330 | 4.9 | 4.44 | 3.4 | 12.0 | -- | 3.20 |

