| Наименование | Обрабатываемый материал | APmx (макс. глуб. фрезерования) | Вид резьбы | W1 | D1 | Высота S | LE | BS | RE, мм | В корзину |
| MPS | 14.0 | Параллелограмм 85°16MEA190APMT/APGTPRчерновойGA4230 | 9.26 | 4.9 | 4.76 | 14.9 | 2.2 | 0.80 | ||
| MPS | 14.0 | Параллелограмм 85°16MEA190APMT/APGTPMполучистовойGA4230 | 9.26 | 4.9 | 4.76 | 14.9 | 2.00 | 1.60 | ||
| M | 14.0 | Параллелограмм 85°16MEA190APMT/APGTPMполучистовойGS4130 | 9.26 | 4.9 | 4.76 | 14.9 | 2.00 | 0.80 | ||
| M | 14.0 | Параллелограмм 85°16MEA190APMT/APGTPRчерновойGM2140 | 9.26 | 4.9 | 4.76 | 14.9 | 2.2 | 0.80 | ||
| MPS | 14.0 | Параллелограмм 85°16MEA190APMT/APGTPMполучистовойGA4230 | 9.26 | 4.9 | 4.76 | 14.9 | 2.00 | 0.80 | ||
| N | 14.0 | Параллелограмм 85°16MEA190APMT/APGTALчистовойGN9125 | 9.26 | 4.6 | 4.76 | 14.9 | 2.2 | 0.80 | ||
| MPS | 14.0 | Параллелограмм 85°16MEA190APMT/APGTGMполучистовойGA4230 | 9.26 | 4.9 | 4.76 | 14.9 | 2.00 | 1.00 | ||
| MS | 14.0 | Параллелограмм 85°16MEA190APMT/APGTPRчерновойGS4130 | 9.26 | 4.9 | 4.76 | 14.9 | 2.2 | 0.80 | ||
| MS | 14.0 | Параллелограмм 85°16MEA190APMT/APGTPMполучистовойGS4130 | 9.26 | 4.9 | 4.76 | 14.9 | 2.00 | 0.80 | ||
| MS | 14.0 | Параллелограмм 85°16MEA190APMT/APGTPLчистовойGS4130 | 9.26 | 4.9 | 4.76 | 14.9 | 2.00 | 0.80 | ||
| K | 14.0 | Параллелограмм 85°16MEA190APMT/APGTPRчерновойGA4230 | 9.26 | 4.9 | 4.76 | 14.9 | 2.2 | 0.80 | ||
| N | 9.0 | Параллелограмм 85°11MEA190APMT/APGTALчистовойGN9125 | 6.16 | 2.8 | 3.5 | 9.7 | 1.92 | 0.80 | ||
| M | 9.0 | Параллелограмм 85°11MEA190APMT/APGTPLчистовойGM2140 | 6.16 | 2.8 | 3.5 | 9.7 | 1.92 | 0.80 | ||
| M | 9.0 | Параллелограмм 85°11MEA190APMT/APGTPRчерновойGM2140 | 6.16 | 2.8 | 3.5 | 9.7 | 1.87 | 0.80 | ||
| MPS | 9.0 | Параллелограмм 85°11MEA190APMT/APGTPMполучистовойGA4230 | 6.16 | 2.8 | 3.5 | 9.7 | 1.92 | 0.80 |
Загрузить еще
- 1
- 2

