| Наименование | Обрабатываемый материал | APmx (макс. глуб. фрезерования) | Вид резьбы | W1 | D1 | Высота S | LE | BS | RE, мм | В корзину |
| MS | 9.0 | Параллелограмм 85°11MEA190APMT/APGTPMполучистовойGS4130 | 6.16 | 2.8 | 3.5 | 9.7 | 1.92 | 0.80 | ||
| MS | 9.0 | Параллелограмм 85°11MEA190APMT/APGTPRчерновойGS4130 | 6.16 | 2.8 | 3.5 | 9.7 | 1.87 | 0.80 | ||
| M | 9.0 | Параллелограмм 85°11MEA190APMT/APGTPMполучистовойGM2140 | 6.16 | 2.8 | 3.5 | 9.7 | 1.92 | 0.80 | ||
| MPS | 9.0 | Параллелограмм 85°11MEA190APMT/APGTPRчерновойGA4230 | 6.16 | 2.8 | 3.5 | 9.7 | 1.87 | 0.80 | ||
| MPS | 9.0 | Параллелограмм 85°11MEA190APMT/APGTPMполучистовойGA4230 | 6.16 | 2.8 | 3.5 | 9.7 | 1.92 | 0.40 |
- 1
- 2

