| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 8172651 | 1 | 7323226454352 | 462.1-1410-092A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,329 mm | 130 deg | 6,525 | 21.2 | 18 061 1/min | 2021-09-22 | 1,41 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 9,2 mm | X2BM | without coolant | 37,67 mm | ||
| 8173334 | 1 | 7323226458640 | 862.1-2950-348A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 60 mm | 38 mm | JS7 | 0,581 mm | 137 deg | 11,797 | 21.2 | 21 581 1/min | 2021-09-22 | 2,95 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 34,8 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 59,46 mm | ||
| 8172701 | 1 | 7323226454857 | 462.1-1910-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,445 mm | 130 deg | 5,864 | 21.2 | 13 333 1/min | 2021-09-22 | 1,91 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,009 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,55 mm | ||
| 8172204 | 1 | 7323226450637 | 462.1-0900-057A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 7,1 mm | JS7 | 0,21 mm | 130 deg | 6,333 | 21.2 | 12 379 1/min | 2021-09-22 | 0,9 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 5,7 mm | H10F | without coolant | 37,79 mm | |||
| 8078532 | 1 | 7323226053739 | 862.3-0700-084A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 9,61 mm | H7 | 0,21 mm | 118 deg | 12 | 21.2 | 57 000 1/min | 2021-09-25 | 0,7 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 8,4 mm | X1DU | without coolant | 37,29 mm | |||
| 8172653 | 1 | 7323226454376 | 462.1-1430-092A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,333 mm | 130 deg | 6,434 | 21.2 | 17 808 1/min | 2021-09-22 | 1,43 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 9,2 mm | X2BM | without coolant | 37,67 mm | ||
| 8172553 | 1 | 7323226453379 | 462.1-0430-027A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 3,6 mm | JS7 | 0,1 mm | 130 deg | 6,279 | 21.2 | 14 065 1/min | 2021-09-22 | 0,43 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 2,7 mm | X2BM | without coolant | 37,9 mm | ||
| 8172705 | 1 | 7323226454895 | 462.1-1950-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,455 mm | 130 deg | 5,744 | 21.2 | 13 059 1/min | 2021-09-22 | 1,95 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,009 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,55 mm | ||
| 8172794 | 1 | 7323226455786 | 462.1-2840-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,662 mm | 130 deg | 4,93 | 21.2 | 8 967 1/min | 2021-09-22 | 2,84 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,34 mm | ||
| 8172151 | 1 | 7323226450101 | 462.1-0370-022A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 2,8 mm | JS7 | 0,086 mm | 130 deg | 5,946 | 21.2 | 12 905 1/min | 2021-09-22 | 0,37 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 2,2 mm | H10F | without coolant | 37,91 mm | |||
| 8172882 | 1 | 7323226456615 | 862.1-2100-189A0-GM X2BL | PVD TiAlSiN | h6 | 55 mm | 23,1 mm | H7 | 0,382 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 24 253 1/min | 2021-09-22 | 2,1 mm | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 18,9 mm | X2BL | without coolant | 54,62 mm | ||
| 8172378 | 1 | 7323226452372 | 462.1-2640-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,616 mm | 130 deg | 5,303 | 21.2 | 7 838 1/min | 2021-09-22 | 2,64 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,017 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,38 mm | |||
| 8172250 | 1 | 7323226451092 | 462.1-1360-092A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,317 mm | 130 deg | 6,765 | 21.2 | 15 214 1/min | 2021-09-22 | 1,36 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 9,2 mm | H10F | without coolant | 37,68 mm | |||
| 8172176 | 1 | 7323226450354 | 462.1-0620-039A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 5 mm | JS7 | 0,145 mm | 130 deg | 6,29 | 21.2 | 17 970 1/min | 2021-09-22 | 0,62 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 3,9 mm | H10F | without coolant | 37,86 mm | |||
| 8172348 | 1 | 7323226452075 | 462.1-2340-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,546 mm | 130 deg | 5,342 | 21.2 | 8 842 1/min | 2021-09-22 | 2,34 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,012 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,45 mm |

