| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | Диаметр резания (DC) | В корзину |
| 8173430 | 1 | 7323226459401 | 862.2-2000-040A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 10,2 mm | H8 | 2 mm | 2,67 mm | 3,67 mm | 90 deg | 0,364 mm | 140 deg | 21.2 | 23 874 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 4 mm | X2BL | without coolant | 49,42 mm | ||||
| 8172373 | 1 | 7323226452327 | 462.1-2590-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,604 mm | 130 deg | 21.2 | 7 989 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,016 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,4 mm | 5,405 | 2,59 mm | |||||||
| 8173324 | 1 | 7323226458541 | 862.1-2180-252A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 55 mm | 28,5 mm | JS7 | 0,429 mm | 137 deg | 21.2 | 29 203 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 25,2 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 54,6 mm | 11,56 | 2,18 mm | ||||||
| 8173360 | 1 | 7323226458954 | 862.1-2000-320A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 65 mm | 35 mm | JS7 | 0,394 mm | 137 deg | 21.2 | 31 831 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 32 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 64,64 mm | 16 | 2 mm | ||||||
| 8172575 | 1 | 7323226453591 | 462.1-0650-039A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 5 mm | JS7 | 0,152 mm | 130 deg | 21.2 | 22 037 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 3,9 mm | X2BM | without coolant | 37,85 mm | 6 | 0,65 mm | ||||||
| 8172262 | 1 | 7323226451214 | 462.1-1480-092A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,345 mm | 130 deg | 21.2 | 13 980 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 9,2 mm | H10F | without coolant | 37,65 mm | 6,216 | 1,48 mm | |||||||
| 8172159 | 1 | 7323226450187 | 462.1-0450-027A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 3,6 mm | JS7 | 0,105 mm | 130 deg | 21.2 | 10 611 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 2,7 mm | H10F | without coolant | 37,9 mm | 6 | 0,45 mm | |||||||
| 8172872 | 1 | 7323226456516 | 862.1-1600-144A0-GM X2BL | PVD TiAlSiN | h6 | 50 mm | 17,6 mm | H7 | 0,291 mm | 140 deg | 21.2 | 31 831 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 14,4 mm | X2BL | without coolant | 49,71 mm | 9 | 1,6 mm | ||||||
| 8172267 | 1 | 7323226451269 | 462.1-1530-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,357 mm | 130 deg | 21.2 | 13 523 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,64 mm | 7,32 | 1,53 mm | |||||||
| 8078603 | 1 | 7323226054255 | 862.1-2100-252A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 28,84 mm | H7 | 0,631 mm | 118 deg | 21.2 | 34 000 1/min | 2021-09-25 | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 25,2 mm | X1DU | without coolant | 49,369 mm | 12 | 2,1 mm | |||||||
| 8172371 | 1 | 7323226452303 | 462.1-2570-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,599 mm | 130 deg | 21.2 | 8 051 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,4 mm | 5,447 | 2,57 mm | |||||||
| 8172703 | 1 | 7323226454871 | 462.1-1930-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,45 mm | 130 deg | 21.2 | 13 195 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,55 mm | 5,803 | 1,93 mm | ||||||
| 8172761 | 1 | 7323226455458 | 462.1-2510-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,585 mm | 130 deg | 21.2 | 10 146 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,015 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,41 mm | 5,578 | 2,51 mm | ||||||
| 8172336 | 1 | 7323226451955 | 462.1-2220-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,518 mm | 130 deg | 21.2 | 9 320 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,011 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,48 mm | 5,631 | 2,22 mm | |||||||
| 8172499 | 1 | 7323226452785 | 862.1-0450-040A0-GM X2BL | PVD TiAlSiN | h6 | 38 mm | 5 mm | H7 | 0,082 mm | 140 deg | 21.2 | 84 883 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 4,05 mm | X2BL | without coolant | 37,92 mm | 9 | 0,45 mm |

