| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | Диаметр резания (DC) | В корзину |
| 8173424 | 1 | 7323226459340 | 862.2-1700-034A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 9,5 mm | H8 | 1,7 mm | 2,27 mm | 3,12 mm | 90 deg | 0,309 mm | 140 deg | 21.2 | 28 087 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 3,4 mm | X2BL | without coolant | 49,51 mm | ||||
| 8078541 | 1 | 7323226053821 | 862.3-1100-055A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 7,41 mm | H7 | 0,33 mm | 118 deg | 21.2 | 67 000 1/min | 2021-09-25 | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,007 kg | DP | 5,5 mm | X1DU | without coolant | 37,17 mm | 5 | 1,1 mm | |||||||
| 8173222 | 1 | 7323226457919 | 862.1-2200-198A1-GM X2BM | PVD AlTiCrN | h6 | 61 mm | 23 mm | JS7 | 0,4 mm | 140 deg | 21.2 | 36 172 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 19,8 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 60,6 mm | 9 | 2,2 mm | ||||||
| 8172347 | 1 | 7323226452068 | 462.1-2330-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,543 mm | 130 deg | 21.2 | 8 880 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,012 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,46 mm | 5,365 | 2,33 mm | |||||||
| 8172049 | 1 | 7323226449280 | 462.1-0050-003A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 0,45 mm | JS7 | 0,012 mm | 130 deg | 21.2 | 38 198 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 0,35 mm | H10F | without coolant | 37,99 mm | 7 | 0,05 mm | |||||||
| 8172222 | 1 | 7323226450811 | 462.1-1080-073A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 9 mm | JS7 | 0,252 mm | 130 deg | 21.2 | 19 158 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 7,3 mm | H10F | without coolant | 37,75 mm | 6,759 | 1,08 mm | |||||||
| 8172380 | 1 | 7323226452396 | 462.1-2660-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,62 mm | 130 deg | 21.2 | 7 779 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,017 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,38 mm | 5,263 | 2,66 mm | |||||||
| 8172668 | 1 | 7323226454529 | 462.1-1580-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,368 mm | 130 deg | 21.2 | 16 117 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,63 mm | 7,089 | 1,58 mm | ||||||
| 8172314 | 1 | 7323226451733 | 462.1-2000-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,466 mm | 130 deg | 21.2 | 10 346 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,53 mm | 5,6 | 2 mm | |||||||
| 8172315 | 1 | 7323226451740 | 462.1-2010-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,469 mm | 130 deg | 10 294 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,53 mm | 6,219 | 2,01 mm | ||||||||
| 8078387 | 1 | 7323226052398 | 862.1-1500-075A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 10,1 mm | H7 | 0,451 mm | 118 deg | 21.2 | 58 000 1/min | 2021-09-25 | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,007 kg | DP | 7,5 mm | X1DU | without coolant | 37,049 mm | 5 | 1,5 mm | |||||||
| 8173212 | 1 | 7323226457810 | 862.1-1200-108A1-GM X2BM | PVD AlTiCrN | h6 | 51 mm | 13 mm | JS7 | 0,218 mm | 140 deg | 21.2 | 66 315 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 10,8 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 50,78 mm | 9 | 1,2 mm | ||||||
| 8172322 | 1 | 7323226451818 | 462.1-2080-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,485 mm | 130 deg | 21.2 | 9 948 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,01 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,52 mm | 6,01 | 2,08 mm | |||||||
| 8172714 | 1 | 7323226454987 | 462.1-2040-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,476 mm | 130 deg | 21.2 | 12 483 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,52 mm | 6,127 | 2,04 mm | ||||||
| 8172704 | 1 | 7323226454888 | 462.1-1940-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,452 mm | 130 deg | 21.2 | 13 127 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,009 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,55 mm | 5,773 | 1,94 mm |

