| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172155 | 1 | 7323226450149 | 462.1-0410-027A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 3,6 mm | JS7 | 0,096 mm | 130 deg | 6,585 | 21.2 | 11 646 1/min | 2021-09-22 | 0,41 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 2,7 mm | H10F | without coolant | 37,9 mm | |||||||
| 8078632 | 1 | 7323226054545 | 862.1-2900-232A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 28,22 mm | H7 | 0,871 mm | 118 deg | 8 | 36 000 1/min | 2021-09-25 | 2,9 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 23,2 mm | X1DU | without coolant | 49,129 mm | ||||||||
| 8172866 | 1 | 7323226456455 | 862.1-1300-117A0-GM X2BL | h6 | 45 mm | 14,3 mm | H7 | 0,237 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 39 177 1/min | 2021-09-22 | 1,3 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 11,7 mm | X2BL | without coolant | 44,76 mm | PVD TiAlSiN | ||||||
| 8172333 | 1 | 7323226451924 | 462.1-2190-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,511 mm | 130 deg | 5,708 | 21.2 | 9 448 1/min | 2021-09-22 | 2,19 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,011 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,49 mm | |||||||
| 8172258 | 1 | 7323226451177 | 462.1-1440-092A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,336 mm | 130 deg | 6,389 | 21.2 | 14 369 1/min | 2021-09-22 | 1,44 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 9,2 mm | H10F | without coolant | 37,66 mm | |||||||
| 8172212 | 1 | 7323226450712 | 462.1-0980-065A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 8 mm | JS7 | 0,228 mm | 130 deg | 6,633 | 21.2 | 11 369 1/min | 2021-09-22 | 0,98 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 6,5 mm | H10F | without coolant | 37,77 mm | |||||||
| 8173412 | 1 | 7323226459227 | 862.2-1100-022A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 7 mm | H8 | 0,2 mm | 140 deg | 21.2 | 43 406 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 2,2 mm | X2BL | without coolant | 49,68 mm | PVD AlCrN | 1,1 mm | 1,47 mm | 2,02 mm | 90 deg | ||||
| 8172367 | 1 | 7323226452266 | 462.1-2530-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,59 mm | 130 deg | 5,534 | 21.2 | 8 178 1/min | 2021-09-22 | 2,53 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,016 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,41 mm | |||||||
| 8172715 | 1 | 7323226454994 | 462.1-2050-125A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,478 mm | 130 deg | 6,098 | 21.2 | 12 422 1/min | 2021-09-22 | 2,05 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,52 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172629 | 1 | 7323226454130 | 462.1-1190-082A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,277 mm | 130 deg | 6,891 | 21.2 | 21 399 1/min | 2021-09-22 | 1,19 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 8,2 mm | X2BM | without coolant | 37,72 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172166 | 1 | 7323226450255 | 462.1-0520-032A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 4 mm | JS7 | 0,121 mm | 130 deg | 6,154 | 21 425 1/min | 2021-09-22 | 0,52 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 3,2 mm | H10F | without coolant | 37,88 mm | ||||||||
| 8172534 | 1 | 7323226453089 | 462.1-0240-015A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 1,8 mm | JS7 | 0,056 mm | 130 deg | 6,25 | 21.2 | 25 200 1/min | 2021-09-22 | 0,24 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 1,5 mm | X2BM | without coolant | 37,94 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8140543 | 1 | 7323226319064 | 862.3-0397-019A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 2,67 mm | H7 | 0,119 mm | 118 deg | 4,987 | 21.2 | 109 000 1/min | 2021-09-25 | 0,397 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 1,98 mm | X1DU | without coolant | 37,381 mm | |||||||
| 8172773 | 1 | 7323226455571 | 462.1-2630-140A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,613 mm | 130 deg | 5,323 | 21.2 | 9 683 1/min | 2021-09-22 | 2,63 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,017 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,39 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8173447 | 1 | 7323226459579 | 862.2-2850-056A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 13,5 mm | H8 | 0,519 mm | 140 deg | 21.2 | 16 754 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,018 kg | HC | 5,6 mm | X2BL | without coolant | 49,18 mm | PVD AlCrN | 2,85 mm | 3,8 mm | 5,13 mm | 90 deg |

