| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172730 | 1 | 7323226455144 | 462.1-2200-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,513 mm | 130 deg | 5,682 | 21.2 | 11 575 1/min | 2021-09-22 | 2,2 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,49 mm | ||||||
| 8172659 | 1 | 7323226454437 | 462.1-1490-092A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,347 mm | 130 deg | 6,174 | 21.2 | 17 091 1/min | 2021-09-22 | 1,49 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 9,2 mm | X2BM | without coolant | 37,65 mm | ||||||
| 8172401 | 1 | 7323226452600 | 462.1-2870-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,669 mm | 130 deg | 4,878 | 21.2 | 7 210 1/min | 2021-09-22 | 2,87 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,019 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,33 mm | |||||||
| 8172372 | 1 | 7323226452310 | 462.1-2580-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,602 mm | 130 deg | 5,426 | 21.2 | 8 020 1/min | 2021-09-22 | 2,58 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,4 mm | |||||||
| 8173449 | 1 | 7323226459593 | 862.2-2950-059A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 14 mm | H8 | 0,537 mm | 140 deg | 21.2 | 16 186 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,018 kg | HC | 5,9 mm | X2BL | without coolant | 49,15 mm | 2,95 mm | 3,93 mm | 5,41 mm | 90 deg | ||||
| 8078600 | 1 | 7323226054224 | 862.1-2000-240A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 27,46 mm | H7 | 0,601 mm | 118 deg | 12 | 21.2 | 35 000 1/min | 2021-09-25 | 2 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0 kg | DP | 24 mm | X1DU | without coolant | 49,399 mm | |||||||
| 8172545 | 1 | 7323226453294 | 462.1-0350-022A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 2,8 mm | JS7 | 0,082 mm | 130 deg | 6,286 | 21.2 | 17 280 1/min | 2021-09-22 | 0,35 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 2,2 mm | X2BM | without coolant | 37,92 mm | ||||||
| 8173356 | 1 | 7323226458916 | 862.1-1600-256A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 65 mm | 28,5 mm | JS7 | 0,315 mm | 137 deg | 16 | 21.2 | 39 789 1/min | 2021-09-22 | 1,6 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 25,6 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 64,71 mm | ||||||
| 8172604 | 1 | 7323226453881 | 462.1-0940-057A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 7,1 mm | JS7 | 0,219 mm | 130 deg | 6,064 | 21.2 | 15 239 1/min | 2021-09-22 | 0,94 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 5,7 mm | X2BM | without coolant | 37,78 mm | ||||||
| 8172334 | 1 | 7323226451931 | 462.1-2200-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,513 mm | 130 deg | 5,682 | 21.2 | 9 405 1/min | 2021-09-22 | 2,2 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,005 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,49 mm | |||||||
| 8172767 | 1 | 7323226455519 | 462.1-2570-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,599 mm | 130 deg | 5,447 | 21.2 | 9 909 1/min | 2021-09-22 | 2,57 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,4 mm | ||||||
| 8172603 | 1 | 7323226453874 | 462.1-0930-057A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 7,1 mm | JS7 | 0,217 mm | 130 deg | 6,129 | 21.2 | 15 403 1/min | 2021-09-22 | 0,93 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 5,7 mm | X2BM | without coolant | 37,78 mm | ||||||
| 8173309 | 1 | 7323226458398 | 862.1-2100-252A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 55 mm | 28,5 mm | JS7 | 0,414 mm | 137 deg | 12 | 21.2 | 30 316 1/min | 2021-09-22 | 2,1 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 25,2 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 54,62 mm | ||||||
| 8172139 | 1 | 7323226449983 | 462.1-0250-019A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 2,2 mm | JS7 | 0,058 mm | 130 deg | 7,6 | 21.2 | 7 640 1/min | 2021-09-22 | 0,25 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 1,9 mm | H10F | without coolant | 37,94 mm | |||||||
| 8172381 | 1 | 7323226452402 | 462.1-2670-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,623 mm | 130 deg | 5,243 | 21.2 | 7 750 1/min | 2021-09-22 | 2,67 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,017 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,38 mm |

