| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172338 | 1 | 7323226451979 | 462.1-2240-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,522 mm | 130 deg | 5,58 | 21.2 | 9 237 1/min | 2021-09-22 | 2,24 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,012 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,48 mm | |||||||
| 8172795 | 1 | 7323226455793 | 462.1-2850-140A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,664 mm | 130 deg | 4,912 | 21.2 | 8 935 1/min | 2021-09-22 | 2,85 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,34 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172886 | 1 | 7323226456653 | 862.1-2300-207A0-GM X2BL | h6 | 60 mm | 25,3 mm | H7 | 0,419 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 22 144 1/min | 2021-09-22 | 2,3 mm | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 20,7 mm | X2BL | without coolant | 59,58 mm | PVD TiAlSiN | ||||||
| 8172769 | 1 | 7323226455533 | 462.1-2590-140A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,604 mm | 130 deg | 5,405 | 21.2 | 9 832 1/min | 2021-09-22 | 2,59 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,016 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,4 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172755 | 1 | 7323226455397 | 462.1-2450-125A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,571 mm | 130 deg | 5,102 | 21.2 | 10 394 1/min | 2021-09-22 | 2,45 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,013 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,43 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172734 | 1 | 7323226455182 | 462.1-2240-125A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,522 mm | 130 deg | 5,58 | 21.2 | 11 369 1/min | 2021-09-22 | 2,24 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,48 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172760 | 1 | 7323226455441 | 462.1-2500-140A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,583 mm | 130 deg | 5,6 | 21.2 | 10 186 1/min | 2021-09-22 | 2,5 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,42 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8173325 | 1 | 7323226458558 | 862.1-2250-264A1-GM X2BL | h6 | 55 mm | 29,5 mm | JS7 | 0,443 mm | 137 deg | 11,733 | 21.2 | 28 295 1/min | 2021-09-22 | 2,25 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 26,4 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 54,59 mm | PVD AlTiCrN | ||||||
| 8172244 | 1 | 7323226451030 | 462.1-1300-082A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,303 mm | 130 deg | 6,308 | 21.2 | 15 916 1/min | 2021-09-22 | 1,3 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,005 kg | HF | 8,2 mm | H10F | without coolant | 37,7 mm | |||||||
| 8172766 | 1 | 7323226455502 | 462.1-2560-140A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,597 mm | 130 deg | 5,469 | 21.2 | 9 948 1/min | 2021-09-22 | 2,56 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,016 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,4 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8173451 | 1 | 7323226459616 | 862.2-1980-038A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 10,2 mm | H8 | 0,36 mm | 140 deg | 21.2 | 24 115 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,009 kg | HC | 3,8 mm | X2BL | without coolant | 49,43 mm | PVD AlCrN | 1,98 mm | 2,64 mm | 3,47 mm | 90 deg | ||||
| 8172136 | 1 | 7323226449952 | 462.1-0220-015A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 1,8 mm | JS7 | 0,051 mm | 130 deg | 6,818 | 21.2 | 8 682 1/min | 2021-09-22 | 0,22 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 1,5 mm | H10F | without coolant | 37,95 mm | |||||||
| 8172389 | 1 | 7323226452488 | 462.1-2750-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,641 mm | 130 deg | 5,091 | 21.2 | 7 524 1/min | 2021-09-22 | 2,75 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,36 mm | |||||||
| 8172754 | 1 | 7323226455380 | 462.1-2440-125A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,569 mm | 130 deg | 5,123 | 21.2 | 10 437 1/min | 2021-09-22 | 2,44 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,43 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172230 | 1 | 7323226450897 | 462.1-1160-082A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,27 mm | 130 deg | 7,069 | 21.2 | 17 837 1/min | 2021-09-22 | 1,16 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,005 kg | HF | 8,2 mm | H10F | without coolant | 37,73 mm |

