| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | Диаметр резания (DC) | В корзину |
| 8173378 | 1 | 7323226459081 | 862.2-0400-008A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 3 mm | H8 | 0,4 mm | 0,53 mm | 0,73 mm | 90 deg | 0,073 mm | 140 deg | 21.2 | 119 366 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | X2BL | without coolant | 49,88 mm | ||||
| 8078531 | 1 | 7323226053722 | 862.3-0700-056A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 6,81 mm | H7 | 0,21 mm | 118 deg | 21.2 | 70 000 1/min | 2021-09-25 | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 5,6 mm | X1DU | without coolant | 37,29 mm | 8 | 0,7 mm | |||||||
| 8172578 | 1 | 7323226453621 | 462.1-0680-045A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 5,6 mm | JS7 | 0,159 mm | 130 deg | 21.2 | 21 065 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 4,5 mm | X2BM | without coolant | 37,84 mm | 6,618 | 0,68 mm | ||||||
| 8172404 | 1 | 7323226452631 | 462.1-2900-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,676 mm | 130 deg | 21.2 | 7 135 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,32 mm | 4,828 | 2,9 mm | |||||||
| 8172893 | 1 | 7323226456721 | 862.1-2650-238A0-GM X2BL | PVD TiAlSiN | h6 | 60 mm | 29,2 mm | H7 | 0,482 mm | 140 deg | 21.2 | 19 219 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 23,85 mm | X2BL | without coolant | 59,52 mm | 9 | 2,65 mm | ||||||
| 8078609 | 1 | 7323226054316 | 862.1-2300-276A0-GM X1DU | h7 | 62,5 mm | 31,58 mm | H7 | 0,691 mm | 118 deg | 21.2 | 33 000 1/min | 2021-09-25 | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 27,6 mm | X1DU | without coolant | 61,809 mm | 12 | 2,3 mm | |||||||
| 8172580 | 1 | 7323226453645 | 462.1-0700-045A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 5,6 mm | JS7 | 0,163 mm | 130 deg | 21.2 | 20 463 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,012 kg | HC | 4,5 mm | X2BM | without coolant | 37,84 mm | 6,429 | 0,7 mm | ||||||
| 8172599 | 1 | 7323226453836 | 462.1-0890-057A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 7,1 mm | JS7 | 0,208 mm | 130 deg | 21.2 | 16 095 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 5,7 mm | X2BM | without coolant | 37,79 mm | 6,404 | 0,89 mm | ||||||
| 8172345 | 1 | 7323226452044 | 462.1-2310-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,539 mm | 130 deg | 21.2 | 8 957 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,012 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,46 mm | 5,411 | 2,31 mm | |||||||
| 8172729 | 1 | 7323226455137 | 462.1-2190-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,511 mm | 130 deg | 21.2 | 11 628 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,49 mm | 5,708 | 2,19 mm | ||||||
| 8172142 | 1 | 7323226450019 | 462.1-0280-019A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 2,2 mm | JS7 | 0,065 mm | 130 deg | 21.2 | 6 821 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 1,9 mm | H10F | without coolant | 37,93 mm | 6,786 | 0,28 mm | |||||||
| 8172732 | 1 | 7323226455168 | 462.1-2220-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,518 mm | 130 deg | 21.2 | 11 471 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,48 mm | 5,631 | 2,22 mm | ||||||
| 8173241 | 1 | 7323226458107 | 862.1-2580-225A1-GM X2BM | PVD AlTiCrN | h6 | 61 mm | 25 mm | JS7 | 0,47 mm | 140 deg | 21.2 | 30 844 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 22,5 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 60,53 mm | 8,721 | 2,58 mm | ||||||
| 8172650 | 1 | 7323226454345 | 462.1-1400-092A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,326 mm | 130 deg | 21.2 | 18 190 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 9,2 mm | X2BM | without coolant | 37,67 mm | 6,571 | 1,4 mm | ||||||
| 8172632 | 1 | 7323226454161 | 462.1-1220-082A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,284 mm | 130 deg | 21.2 | 20 873 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 8,2 mm | X2BM | without coolant | 37,72 mm | 6,721 | 1,22 mm |

