| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172868 | 1 | 7323226456479 | 862.1-1400-126A0-GM X2BL | PVD TiAlSiN | h6 | 45 mm | 15,4 mm | H7 | 0,255 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 36 379 1/min | 2021-09-22 | 1,4 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 12,6 mm | X2BL | without coolant | 44,75 mm | ||||||
| 8172179 | 1 | 7323226450385 | 462.1-0650-039A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 5 mm | JS7 | 0,152 mm | 130 deg | 6 | 21.2 | 17 140 1/min | 2021-09-22 | 0,65 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 3,9 mm | H10F | without coolant | 37,85 mm | |||||||
| 8172735 | 1 | 7323226455199 | 462.1-2250-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,525 mm | 130 deg | 5,556 | 21.2 | 11 318 1/min | 2021-09-22 | 2,25 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,012 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,48 mm | ||||||
| 8172662 | 1 | 7323226454468 | 462.1-1520-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,354 mm | 130 deg | 7,368 | 21.2 | 16 754 1/min | 2021-09-22 | 1,52 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,65 mm | ||||||
| 8173453 | 1 | 7323226459630 | 862.2-2180-041A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 11 mm | H8 | 0,397 mm | 140 deg | 21.2 | 21 903 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 4,1 mm | X2BL | without coolant | 49,37 mm | 2,18 mm | 2,91 mm | 3,74 mm | 90 deg | ||||
| 8173413 | 1 | 7323226459234 | 862.2-1150-020A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 7 mm | H8 | 0,209 mm | 140 deg | 21.2 | 41 519 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 2 mm | X2BL | without coolant | 49,67 mm | 1,15 mm | 1,53 mm | 1,81 mm | 90 deg | ||||
| 8172121 | 1 | 7323226449303 | 462.1-0070-004A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 0,6 mm | JS7 | 0,016 mm | 130 deg | 6,429 | 21.2 | 27 284 1/min | 2021-09-22 | 0,07 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 0,45 mm | H10F | without coolant | 37,98 mm | |||||||
| 8173243 | 1 | 7323226458121 | 862.1-2710-243A1-GM X2BM | PVD AlTiCrN | h6 | 61 mm | 27,5 mm | JS7 | 0,493 mm | 140 deg | 8,967 | 21.2 | 29 365 1/min | 2021-09-22 | 2,71 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 24,3 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 60,51 mm | ||||||
| 8172622 | 1 | 7323226454062 | 462.1-1120-073A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 9 mm | JS7 | 0,261 mm | 130 deg | 6,518 | 21.2 | 22 737 1/min | 2021-09-22 | 1,12 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 7,3 mm | X2BM | without coolant | 37,74 mm | ||||||
| 8173438 | 1 | 7323226459487 | 862.2-2400-048A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 12 mm | H8 | 0,437 mm | 140 deg | 21.2 | 19 895 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,013 kg | HC | 4,8 mm | X2BL | without coolant | 49,31 mm | 2,4 mm | 3,2 mm | 4,4 mm | 90 deg | ||||
| 8172161 | 1 | 7323226450200 | 462.1-0470-027A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 3,6 mm | JS7 | 0,11 mm | 130 deg | 5,745 | 21.2 | 10 159 1/min | 2021-09-22 | 0,47 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 2,7 mm | H10F | without coolant | 37,89 mm | |||||||
| 8173433 | 1 | 7323226459432 | 862.2-2150-043A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 11 mm | H8 | 0,391 mm | 140 deg | 21.2 | 22 208 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 4,3 mm | X2BL | without coolant | 49,38 mm | 2,15 mm | 2,87 mm | 3,94 mm | 90 deg | ||||
| 8172141 | 1 | 7323226450002 | 462.1-0270-019A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 2,2 mm | JS7 | 0,063 mm | 130 deg | 7,037 | 21.2 | 7 074 1/min | 2021-09-22 | 0,27 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 1,9 mm | H10F | without coolant | 37,94 mm | |||||||
| 8172780 | 1 | 7323226455649 | 462.1-2700-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,63 mm | 130 deg | 5,185 | 21.2 | 9 432 1/min | 2021-09-22 | 2,7 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,017 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,37 mm | ||||||
| 8173443 | 1 | 7323226459531 | 862.2-2650-052A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 12,7 mm | H8 | 0,482 mm | 140 deg | 21.2 | 18 018 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,016 kg | HC | 5,2 mm | X2BL | without coolant | 49,24 mm | 2,65 mm | 3,53 mm | 4,76 mm | 90 deg |

