| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8173308 | 1 | 7323226458381 | 862.1-2000-240A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 55 mm | 27 mm | JS7 | 0,394 mm | 137 deg | 12 | 21.2 | 31 831 1/min | 2021-09-22 | 2 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 24 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 54,64 mm | ||||||
| 8172239 | 1 | 7323226450989 | 462.1-1250-082A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,291 mm | 130 deg | 6,56 | 21.2 | 16 553 1/min | 2021-09-22 | 1,25 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,005 kg | HF | 8,2 mm | H10F | without coolant | 37,71 mm | |||||||
| 8172656 | 1 | 7323226454406 | 462.1-1460-092A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,34 mm | 130 deg | 6,301 | 21.2 | 17 442 1/min | 2021-09-22 | 1,46 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 9,2 mm | X2BM | without coolant | 37,66 mm | ||||||
| 8078607 | 1 | 7323226054293 | 862.1-2300-115A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 15,48 mm | H7 | 0,691 mm | 118 deg | 5 | 21.2 | 48 000 1/min | 2021-09-25 | 2,3 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,006 kg | DP | 11,5 mm | X1DU | without coolant | 36,809 mm | |||||||
| 8172770 | 1 | 7323226455540 | 462.1-2600-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,606 mm | 130 deg | 5,385 | 21.2 | 9 795 1/min | 2021-09-22 | 2,6 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,39 mm | ||||||
| 8172639 | 1 | 7323226454239 | 462.1-1290-082A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,301 mm | 130 deg | 6,357 | 21.2 | 19 741 1/min | 2021-09-22 | 1,29 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 8,2 mm | X2BM | without coolant | 37,7 mm | ||||||
| 8173377 | 1 | 7323226459074 | 862.2-0350-007A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 2,5 mm | H8 | 0,064 mm | 140 deg | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | HC | 0,7 mm | X2BL | without coolant | 49,9 mm | 0,35 mm | 0,47 mm | 0,64 mm | 90 deg | ||||||||
| 8140549 | 1 | 7323226319224 | 862.1-1588-127A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 15,45 mm | H7 | 0,477 mm | 118 deg | 7,997 | 21.2 | 47 000 1/min | 2021-09-25 | 1,588 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 12,7 mm | X1DU | without coolant | 37,023 mm | |||||||
| 8172862 | 1 | 7323226456417 | 862.1-1100-099A0-GM X2BL | PVD TiAlSiN | h6 | 45 mm | 12,1 mm | H7 | 0,2 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 46 300 1/min | 2021-09-22 | 1,1 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 9,9 mm | X2BL | without coolant | 44,8 mm | ||||||
| 8172341 | 1 | 7323226452006 | 462.1-2270-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,529 mm | 130 deg | 5,507 | 21.2 | 9 115 1/min | 2021-09-22 | 2,27 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,012 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,47 mm | |||||||
| 8172776 | 1 | 7323226455601 | 462.1-2660-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,62 mm | 130 deg | 5,263 | 21.2 | 9 574 1/min | 2021-09-22 | 2,66 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,017 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,38 mm | ||||||
| 8172573 | 1 | 7323226453577 | 462.1-0630-039A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 5 mm | JS7 | 0,147 mm | 130 deg | 6,19 | 21.2 | 22 737 1/min | 2021-09-22 | 0,63 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 3,9 mm | X2BM | without coolant | 37,85 mm | ||||||
| 8172532 | 1 | 7323226453065 | 462.1-0220-015A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 1,8 mm | JS7 | 0,051 mm | 130 deg | 6,818 | 21.2 | 27 491 1/min | 2021-09-22 | 0,22 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 1,5 mm | X2BM | without coolant | 37,95 mm | ||||||
| 8173327 | 1 | 7323226458572 | 862.1-2380-276A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 55 mm | 30,5 mm | JS7 | 0,469 mm | 137 deg | 11,597 | 21.2 | 26 749 1/min | 2021-09-22 | 2,38 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 27,6 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 54,57 mm | ||||||
| 8172370 | 1 | 7323226452297 | 462.1-2560-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,597 mm | 130 deg | 5,469 | 21.2 | 8 083 1/min | 2021-09-22 | 2,56 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,016 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,4 mm |

