| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172628 | 1 | 7323226454123 | 462.1-1180-082A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,275 mm | 130 deg | 6,949 | 21.2 | 21 581 1/min | 2021-09-22 | 1,18 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 8,2 mm | X2BM | without coolant | 37,72 mm | ||||||
| 8172723 | 1 | 7323226455076 | 462.1-2130-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,497 mm | 130 deg | 5,869 | 21.2 | 11 956 1/min | 2021-09-22 | 2,13 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,5 mm | ||||||
| 8173415 | 1 | 7323226459258 | 862.2-1250-024A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 7 mm | H8 | 0,227 mm | 140 deg | 21.2 | 38 198 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 2,4 mm | X2BL | without coolant | 49,64 mm | 1,25 mm | 1,67 mm | 2,19 mm | 90 deg | ||||
| 8172410 | 1 | 7323226452693 | 462.1-2960-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,69 mm | 130 deg | 4,73 | 21.2 | 6 990 1/min | 2021-09-22 | 2,96 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,02 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,31 mm | |||||||
| 8172756 | 1 | 7323226455403 | 462.1-2460-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,574 mm | 130 deg | 5,081 | 21.2 | 10 352 1/min | 2021-09-22 | 2,46 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,43 mm | ||||||
| 8172716 | 1 | 7323226455007 | 462.1-2060-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,48 mm | 130 deg | 6,068 | 21.2 | 12 362 1/min | 2021-09-22 | 2,06 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,52 mm | ||||||
| 8173409 | 1 | 7323226459197 | 862.2-0950-019A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 6 mm | H8 | 0,173 mm | 140 deg | 21.2 | 50 260 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 1,9 mm | X2BL | without coolant | 49,73 mm | 0,95 mm | 1,27 mm | 1,74 mm | 90 deg | ||||
| 8172316 | 1 | 7323226451757 | 462.1-2020-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,471 mm | 130 deg | 6,188 | 21.2 | 10 243 1/min | 2021-09-22 | 2,02 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,01 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,53 mm | |||||||
| 8172293 | 1 | 7323226451528 | 462.1-1790-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,417 mm | 130 deg | 6,257 | 21.2 | 11 559 1/min | 2021-09-22 | 1,79 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,008 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,58 mm | |||||||
| 8172281 | 1 | 7323226451405 | 462.1-1670-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,389 mm | 130 deg | 6,707 | 21.2 | 12 390 1/min | 2021-09-22 | 1,67 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,008 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,61 mm | |||||||
| 8172226 | 1 | 7323226450859 | 462.1-1120-073A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 9 mm | JS7 | 0,261 mm | 130 deg | 6,518 | 21.2 | 18 474 1/min | 2021-09-22 | 1,12 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,005 kg | HF | 7,3 mm | H10F | without coolant | 37,74 mm | |||||||
| 8172269 | 1 | 7323226451283 | 462.1-1550-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,361 mm | 130 deg | 7,226 | 21.2 | 13 349 1/min | 2021-09-22 | 1,55 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,64 mm | |||||||
| 8172126 | 1 | 7323226449853 | 462.1-0120-005A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 0,7 mm | JS7 | 0,028 mm | 130 deg | 4,167 | 21.2 | 15 916 1/min | 2021-09-22 | 0,12 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 0,5 mm | H10F | without coolant | 37,97 mm | |||||||
| 8173418 | 1 | 7323226459289 | 862.2-1400-028A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 8 mm | H8 | 0,255 mm | 140 deg | 21.2 | 34 105 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 2,8 mm | X2BL | without coolant | 49,6 mm | 1,4 mm | 1,87 mm | 2,57 mm | 90 deg | ||||
| 8172786 | 1 | 7323226455700 | 462.1-2760-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,644 mm | 130 deg | 5,072 | 21.2 | 9 227 1/min | 2021-09-22 | 2,76 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,018 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,36 mm |

