| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172289 | 1 | 7323226451481 | 462.1-1750-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,408 mm | 130 deg | 6,4 | 21.2 | 11 823 1/min | 2021-09-22 | 1,75 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,008 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,59 mm | |||||||
| 8172607 | 1 | 7323226453911 | 462.1-0970-065A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 8 mm | JS7 | 0,226 mm | 130 deg | 6,701 | 21.2 | 14 767 1/min | 2021-09-22 | 0,97 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 6,5 mm | X2BM | without coolant | 37,77 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172744 | 1 | 7323226455281 | 462.1-2340-125A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,546 mm | 130 deg | 5,342 | 21.2 | 10 883 1/min | 2021-09-22 | 2,34 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,012 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,45 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8173419 | 1 | 7323226459296 | 862.2-1450-028A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 8 mm | H8 | 0,264 mm | 140 deg | 21.2 | 32 929 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 2,8 mm | X2BL | without coolant | 49,58 mm | PVD AlCrN | 1,45 mm | 1,93 mm | 2,56 mm | 90 deg | ||||
| 8172346 | 1 | 7323226452051 | 462.1-2320-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,541 mm | 130 deg | 5,388 | 21.2 | 8 919 1/min | 2021-09-22 | 2,32 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,012 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,46 mm | |||||||
| 8172337 | 1 | 7323226451962 | 462.1-2230-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,52 mm | 130 deg | 5,605 | 21.2 | 9 279 1/min | 2021-09-22 | 2,23 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,011 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,48 mm | |||||||
| 8173213 | 1 | 7323226457827 | 862.1-1300-117A1-GM X2BM | h6 | 51 mm | 14 mm | JS7 | 0,237 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 61 214 1/min | 2021-09-22 | 1,3 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 11,7 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 50,76 mm | PVD AlTiCrN | ||||||
| 8172598 | 1 | 7323226453829 | 462.1-0880-057A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 7,1 mm | JS7 | 0,205 mm | 130 deg | 6,477 | 21.2 | 16 278 1/min | 2021-09-22 | 0,88 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 5,7 mm | X2BM | without coolant | 37,79 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172284 | 1 | 7323226451436 | 462.1-1700-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,396 mm | 130 deg | 6,588 | 21.2 | 12 171 1/min | 2021-09-22 | 1,7 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,6 mm | |||||||
| 8172697 | 1 | 7323226454819 | 462.1-1870-112A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,436 mm | 130 deg | 5,989 | 21.2 | 13 618 1/min | 2021-09-22 | 1,87 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,009 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,56 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8173355 | 1 | 7323226458701 | 862.1-1500-240A1-GM X2BL | h6 | 65 mm | 27 mm | JS7 | 0,295 mm | 137 deg | 16 | 21.2 | 42 442 1/min | 2021-09-22 | 1,5 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 24 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 64,73 mm | PVD AlTiCrN | ||||||
| 8172158 | 1 | 7323226450170 | 462.1-0440-027A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 3,6 mm | JS7 | 0,103 mm | 130 deg | 6,136 | 21.2 | 10 852 1/min | 2021-09-22 | 0,44 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 2,7 mm | H10F | without coolant | 37,9 mm | |||||||
| 8172320 | 1 | 7323226451795 | 462.1-2060-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,48 mm | 130 deg | 6,068 | 21.2 | 10 044 1/min | 2021-09-22 | 2,06 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,01 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,52 mm | |||||||
| 8172138 | 1 | 7323226449976 | 462.1-0240-015A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 1,8 mm | JS7 | 0,056 mm | 130 deg | 6,25 | 21.2 | 7 958 1/min | 2021-09-22 | 0,24 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 1,5 mm | H10F | without coolant | 37,94 mm | |||||||
| 8172295 | 1 | 7323226451542 | 462.1-1810-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,422 mm | 130 deg | 6,188 | 21.2 | 11 431 1/min | 2021-09-22 | 1,81 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,58 mm |

