| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172232 | 1 | 7323226450910 | 462.1-1180-082A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,275 mm | 130 deg | 6,949 | 21.2 | 17 534 1/min | 2021-09-22 | 1,18 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 8,2 mm | H10F | without coolant | 37,72 mm | |||||||
| 8078634 | 1 | 7323226054569 | 862.1-3000-150A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 20,2 mm | H7 | 0,901 mm | 118 deg | 5 | 21.2 | 42 000 1/min | 2021-09-25 | 3 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,007 kg | DP | 15 mm | X1DU | without coolant | 49,099 mm | |||||||
| 8173427 | 1 | 7323226459371 | 862.2-1850-037A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 10,2 mm | H8 | 0,337 mm | 140 deg | 21.2 | 25 809 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,009 kg | HC | 3,7 mm | X2BL | without coolant | 49,47 mm | PVD AlCrN | 1,85 mm | 2,47 mm | 3,39 mm | 90 deg | ||||
| 8172342 | 1 | 7323226452013 | 462.1-2280-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,532 mm | 130 deg | 5,482 | 21.2 | 9 075 1/min | 2021-09-22 | 2,28 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,47 mm | |||||||
| 8173239 | 1 | 7323226458084 | 862.1-2380-207A1-GM X2BM | h6 | 61 mm | 24 mm | JS7 | 0,433 mm | 140 deg | 8,697 | 21.2 | 33 436 1/min | 2021-09-22 | 2,38 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 20,7 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 60,57 mm | PVD AlTiCrN | ||||||
| 8172413 | 1 | 7323226452723 | 462.1-2990-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,697 mm | 130 deg | 4,682 | 21.2 | 6 920 1/min | 2021-09-22 | 2,99 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,02 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,3 mm | |||||||
| 8172750 | 1 | 7323226455342 | 462.1-2400-125A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,56 mm | 130 deg | 5,208 | 21.2 | 10 611 1/min | 2021-09-22 | 2,4 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,013 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,44 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172216 | 1 | 7323226450750 | 462.1-1020-065A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 8 mm | JS7 | 0,238 mm | 130 deg | 6,373 | 21.2 | 20 285 1/min | 2021-09-22 | 1,02 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 6,5 mm | H10F | without coolant | 37,76 mm | |||||||
| 8172047 | 1 | 7323226449266 | 462.1-0030-002A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 0,35 mm | JS7 | 0,007 mm | 130 deg | 8,333 | 21.2 | 63 662 1/min | 2021-09-22 | 0,03 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 0,25 mm | H10F | without coolant | 37,99 mm | |||||||
| 8172318 | 1 | 7323226451771 | 462.1-2040-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,476 mm | 130 deg | 6,127 | 21.2 | 10 143 1/min | 2021-09-22 | 2,04 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,01 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,52 mm | |||||||
| 8172171 | 1 | 7323226450309 | 462.1-0570-036A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 4,5 mm | JS7 | 0,133 mm | 130 deg | 6,316 | 21.2 | 19 546 1/min | 2021-09-22 | 0,57 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 3,6 mm | H10F | without coolant | 37,87 mm | |||||||
| 8173232 | 1 | 7323226458015 | 862.1-1980-171A1-GM X2BM | h6 | 51 mm | 20 mm | JS7 | 0,36 mm | 140 deg | 8,636 | 21.2 | 40 191 1/min | 2021-09-22 | 1,98 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 17,1 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 50,64 mm | PVD AlTiCrN | ||||||
| 8173227 | 1 | 7323226457964 | 862.1-2700-243A1-GM X2BM | h6 | 61 mm | 27,5 mm | JS7 | 0,491 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 29 474 1/min | 2021-09-22 | 2,7 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 24,3 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 60,51 mm | PVD AlTiCrN | ||||||
| 8172310 | 1 | 7323226451696 | 462.1-1960-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,457 mm | 130 deg | 5,714 | 21.2 | 10 557 1/min | 2021-09-22 | 1,96 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,009 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,54 mm | |||||||
| 8172309 | 1 | 7323226451689 | 462.1-1950-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,455 mm | 130 deg | 5,744 | 21.2 | 10 611 1/min | 2021-09-22 | 1,95 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,009 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,55 mm |

