| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172623 | 1 | 7323226454079 | 462.1-1130-073A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 9 mm | JS7 | 0,263 mm | 130 deg | 6,46 | 21.2 | 22 536 1/min | 2021-09-22 | 1,13 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 7,3 mm | X2BM | without coolant | 37,74 mm | ||||||
| 8173304 | 1 | 7323226458343 | 862.1-1600-192A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 50 mm | 22,5 mm | JS7 | 0,315 mm | 137 deg | 12 | 21.2 | 39 789 1/min | 2021-09-22 | 1,6 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 19,2 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 49,71 mm | ||||||
| 8173218 | 1 | 7323226457872 | 862.1-1800-162A1-GM X2BM | PVD AlTiCrN | h6 | 51 mm | 19 mm | JS7 | 0,328 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 44 210 1/min | 2021-09-22 | 1,8 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 16,2 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 50,67 mm | ||||||
| 8173403 | 1 | 7323226459135 | 862.2-0650-013A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 4,3 mm | H8 | 0,118 mm | 140 deg | 21.2 | 73 456 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 1,3 mm | X2BL | without coolant | 49,81 mm | 0,65 mm | 0,87 mm | 1,19 mm | 90 deg | ||||
| 8172616 | 1 | 7323226454000 | 462.1-1060-073A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 9 mm | JS7 | 0,247 mm | 130 deg | 6,887 | 21.2 | 24 024 1/min | 2021-09-22 | 1,06 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 7,3 mm | X2BM | without coolant | 37,75 mm | ||||||
| 8172677 | 1 | 7323226454611 | 462.1-1670-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,389 mm | 130 deg | 6,707 | 21.2 | 15 249 1/min | 2021-09-22 | 1,67 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,61 mm | ||||||
| 8172288 | 1 | 7323226451474 | 462.1-1740-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,406 mm | 130 deg | 6,437 | 21.2 | 11 891 1/min | 2021-09-22 | 1,74 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,008 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,59 mm | |||||||
| 8140568 | 1 | 7323226319316 | 862.1-2778-222A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 27,04 mm | H7 | 0,835 mm | 118 deg | 7,999 | 21.2 | 36 000 1/min | 2021-09-25 | 2,778 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 22,22 mm | X1DU | without coolant | 49,165 mm | |||||||
| 8172409 | 1 | 7323226452686 | 462.1-2950-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,688 mm | 130 deg | 4,746 | 21.2 | 7 014 1/min | 2021-09-22 | 2,95 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,31 mm | |||||||
| 8173416 | 1 | 7323226459265 | 862.2-1300-026A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 8 mm | H8 | 0,237 mm | 140 deg | 21.2 | 36 728 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 2,6 mm | X2BL | without coolant | 49,62 mm | 1,3 mm | 1,73 mm | 2,38 mm | 90 deg | ||||
| 8172652 | 1 | 7323226454369 | 462.1-1420-092A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,331 mm | 130 deg | 6,479 | 21.2 | 17 933 1/min | 2021-09-22 | 1,42 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 9,2 mm | X2BM | without coolant | 37,67 mm | ||||||
| 8172671 | 1 | 7323226454550 | 462.1-1610-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,375 mm | 130 deg | 6,957 | 21.2 | 15 817 1/min | 2021-09-22 | 1,61 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,62 mm | ||||||
| 8172223 | 1 | 7323226450828 | 462.1-1090-073A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 9 mm | JS7 | 0,254 mm | 130 deg | 6,697 | 21.2 | 18 982 1/min | 2021-09-22 | 1,09 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 7,3 mm | H10F | without coolant | 37,75 mm | |||||||
| 8172307 | 1 | 7323226451665 | 462.1-1930-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,45 mm | 130 deg | 5,803 | 21.2 | 10 721 1/min | 2021-09-22 | 1,93 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,55 mm | |||||||
| 8173357 | 1 | 7323226458923 | 862.1-1700-272A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 65 mm | 30 mm | JS7 | 0,335 mm | 137 deg | 16 | 21.2 | 37 449 1/min | 2021-09-22 | 1,7 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,014 kg | HC | 27,2 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 64,69 mm |

