| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8173354 | 1 | 7323226458695 | 862.1-1400-224A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 65 mm | 24,5 mm | JS7 | 0,276 mm | 137 deg | 16 | 21.2 | 45 473 1/min | 2021-09-22 | 1,4 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 22,4 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 64,75 mm | ||||||
| 8078237 | 1 | 7323226051384 | 862.3-0300-036A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 4,12 mm | H7 | 0,09 mm | 118 deg | 12 | 21.2 | 85 000 1/min | 2021-09-25 | 0,3 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 3,6 mm | X1DU | without coolant | 37,41 mm | |||||||
| 8173329 | 1 | 7323226458596 | 862.1-2580-300A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 60 mm | 33 mm | JS7 | 0,508 mm | 137 deg | 11,628 | 21.2 | 24 676 1/min | 2021-09-22 | 2,58 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 30 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 59,53 mm | ||||||
| 8140565 | 1 | 7323226319286 | 862.1-2381-190A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 23,17 mm | H7 | 0,715 mm | 118 deg | 7,997 | 21.2 | 39 000 1/min | 2021-09-25 | 2,381 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 19,04 mm | X1DU | without coolant | 49,285 mm | |||||||
| 8173455 | 1 | 7323226459654 | 862.2-2380-046A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 12 mm | H8 | 0,433 mm | 140 deg | 21.2 | 20 062 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 4,6 mm | X2BL | without coolant | 49,31 mm | 2,38 mm | 3,17 mm | 4,2 mm | 90 deg | ||||
| 8172278 | 1 | 7323226451375 | 462.1-1640-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,382 mm | 130 deg | 6,829 | 21.2 | 12 616 1/min | 2021-09-22 | 1,64 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,62 mm | |||||||
| 8172684 | 1 | 7323226454680 | 462.1-1740-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,406 mm | 130 deg | 6,437 | 21.2 | 14 635 1/min | 2021-09-22 | 1,74 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,59 mm | ||||||
| 8172530 | 1 | 7323226453041 | 462.1-0200-015A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 1,8 mm | JS7 | 0,047 mm | 130 deg | 7,5 | 21.2 | 30 240 1/min | 2021-09-22 | 0,2 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 1,5 mm | X2BM | without coolant | 37,95 mm | ||||||
| 8172645 | 1 | 7323226454291 | 462.1-1350-092A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,315 mm | 130 deg | 6,815 | 21.2 | 18 863 1/min | 2021-09-22 | 1,35 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 9,2 mm | X2BM | without coolant | 37,69 mm | ||||||
| 8173316 | 1 | 7323226458466 | 862.1-2800-336A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 60 mm | 36,5 mm | JS7 | 0,551 mm | 137 deg | 12 | 22 737 1/min | 2,8 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 33,6 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 59,49 mm | ||||||||
| 8172360 | 1 | 7323226452198 | 462.1-2460-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,574 mm | 130 deg | 5,081 | 21.2 | 8 411 1/min | 2021-09-22 | 2,46 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,013 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,43 mm | |||||||
| 8172169 | 1 | 7323226450286 | 462.1-0550-036A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 4,5 mm | JS7 | 0,128 mm | 130 deg | 6,545 | 21.2 | 20 257 1/min | 2021-09-22 | 0,55 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 3,6 mm | H10F | without coolant | 37,87 mm | |||||||
| 8172596 | 1 | 7323226453805 | 462.1-0860-057A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 7,1 mm | JS7 | 0,201 mm | 130 deg | 6,628 | 21.2 | 16 656 1/min | 2021-09-22 | 0,86 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 5,7 mm | X2BM | without coolant | 37,8 mm | ||||||
| 8172195 | 1 | 7323226450545 | 462.1-0810-050A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 6,3 mm | JS7 | 0,189 mm | 130 deg | 6,173 | 21.2 | 13 755 1/min | 2021-09-22 | 0,81 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 5 mm | H10F | without coolant | 37,81 mm | |||||||
| 8172676 | 1 | 7323226454604 | 462.1-1660-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,387 mm | 130 deg | 6,747 | 21.2 | 15 341 1/min | 2021-09-22 | 1,66 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,61 mm |

