| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | В корзину |
| 8172180 | 1 | 7323226450392 | 462.1-0660-039A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 5 mm | JS7 | 0,154 mm | 130 deg | 5,909 | 21.2 | 16 881 1/min | 2021-09-22 | 0,66 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 3,9 mm | H10F | without coolant | 37,85 mm | |||
| 8078523 | 1 | 7323226053647 | 862.3-0400-048A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 5,49 mm | H7 | 0,12 mm | 118 deg | 12 | 21.2 | 74 000 1/min | 2021-09-25 | 0,4 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 4,8 mm | X1DU | without coolant | 37,38 mm | |||
| 8172863 | 1 | 7323226456424 | 862.1-1150-103A0-GM X2BL | h6 | 45 mm | 12,7 mm | H7 | 0,209 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 44 287 1/min | 2021-09-22 | 1,15 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 10,35 mm | X2BL | without coolant | 44,79 mm | PVD TiAlSiN | ||
| 8172183 | 1 | 7323226450422 | 462.1-0690-045A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 5,6 mm | JS7 | 0,161 mm | 130 deg | 6,522 | 21.2 | 16 147 1/min | 2021-09-22 | 0,69 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 4,5 mm | H10F | without coolant | 37,84 mm | |||
| 8172304 | 1 | 7323226451634 | 462.1-1900-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,443 mm | 130 deg | 5,895 | 21.2 | 10 890 1/min | 2021-09-22 | 1,9 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,009 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,56 mm | |||
| 8172693 | 1 | 7323226454772 | 462.1-1830-112A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,427 mm | 130 deg | 6,12 | 21.2 | 13 916 1/min | 2021-09-22 | 1,83 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,57 mm | PVD TiAlN | ||
| 8172182 | 1 | 7323226450415 | 462.1-0680-045A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 5,6 mm | JS7 | 0,159 mm | 130 deg | 6,618 | 21.2 | 16 384 1/min | 2021-09-22 | 0,68 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 4,5 mm | H10F | without coolant | 37,84 mm | |||
| 8172149 | 1 | 7323226450088 | 462.1-0350-022A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 2,8 mm | JS7 | 0,082 mm | 130 deg | 6,286 | 21.2 | 13 642 1/min | 2021-09-22 | 0,35 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 2,2 mm | H10F | without coolant | 37,92 mm | |||
| 8172718 | 1 | 7323226455021 | 462.1-2080-125A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,485 mm | 130 deg | 6,01 | 21.2 | 12 243 1/min | 2021-09-22 | 2,08 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,52 mm | PVD TiAlN | ||
| 8172297 | 1 | 7323226451566 | 462.1-1830-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,427 mm | 130 deg | 6,12 | 21.2 | 11 307 1/min | 2021-09-22 | 1,83 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,57 mm | |||
| 8173245 | 1 | 7323226458145 | 862.1-2870-252A1-GM X2BM | h6 | 61 mm | 28 mm | JS7 | 0,522 mm | 140 deg | 8,78 | 21.2 | 27 728 1/min | 2021-09-22 | 2,87 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 25,2 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 60,48 mm | PVD AlTiCrN | ||
| 8172496 | 1 | 7323226452754 | 862.1-0300-027A0-GM X2BL | h6 | 38 mm | 3,3 mm | H7 | 0,055 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 127 324 1/min | 2021-09-22 | 0,3 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 2,7 mm | X2BL | without coolant | 37,95 mm | PVD TiAlSiN | ||
| 8172354 | 1 | 7323226452136 | 462.1-2400-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,56 mm | 130 deg | 5,208 | 21.2 | 8 621 1/min | 2021-09-22 | 2,4 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,44 mm | |||
| 8172351 | 1 | 7323226452105 | 462.1-2370-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,553 mm | 130 deg | 5,274 | 21.2 | 8 730 1/min | 2021-09-22 | 2,37 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,012 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,45 mm | |||
| 8172407 | 1 | 7323226452662 | 462.1-2930-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,683 mm | 130 deg | 4,778 | 21.2 | 7 062 1/min | 2021-09-22 | 2,93 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,02 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,32 mm |

