| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 8172784 | 1 | 7323226455687 | 462.1-2740-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,639 mm | 130 deg | 5,109 | 21.2 | 9 294 1/min | 2021-09-22 | 2,74 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,018 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,36 mm | ||
| 8172667 | 1 | 7323226454512 | 462.1-1570-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,366 mm | 130 deg | 7,134 | 21.2 | 16 220 1/min | 2021-09-22 | 1,57 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,63 mm | ||
| 8172133 | 1 | 7323226449921 | 462.1-0190-011A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 1,4 mm | JS7 | 0,044 mm | 130 deg | 5,789 | 21.2 | 10 052 1/min | 2021-09-22 | 0,19 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 1,1 mm | H10F | without coolant | 37,96 mm | |||
| 8173313 | 1 | 7323226458435 | 862.1-2500-300A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 60 mm | 33 mm | JS7 | 0,492 mm | 137 deg | 12 | 21.2 | 25 465 1/min | 2021-09-22 | 2,5 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 30 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 59,55 mm | ||
| 8173310 | 1 | 7323226458404 | 862.1-2200-264A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 55 mm | 29,5 mm | JS7 | 0,433 mm | 137 deg | 12 | 21.2 | 28 938 1/min | 2021-09-22 | 2,2 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 26,4 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 54,6 mm | ||
| 8172397 | 1 | 7323226452563 | 462.1-2830-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,66 mm | 130 deg | 4,947 | 21.2 | 7 311 1/min | 2021-09-22 | 2,83 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,019 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,34 mm | |||
| 8172617 | 1 | 7323226454017 | 462.1-1070-073A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 9 mm | JS7 | 0,249 mm | 130 deg | 6,822 | 21.2 | 23 799 1/min | 2021-09-22 | 1,07 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 7,3 mm | X2BM | without coolant | 37,75 mm | ||
| 8172541 | 1 | 7323226453256 | 462.1-0310-018A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 2,4 mm | JS7 | 0,072 mm | 130 deg | 5,806 | 21.2 | 19 510 1/min | 2021-09-22 | 0,31 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 1,8 mm | X2BM | without coolant | 37,93 mm | ||
| 8172377 | 1 | 7323226452365 | 462.1-2630-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,613 mm | 130 deg | 5,323 | 21.2 | 7 867 1/min | 2021-09-22 | 2,63 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,017 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,39 mm | |||
| 8172355 | 1 | 7323226452143 | 462.1-2410-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,562 mm | 130 deg | 5,187 | 21.2 | 8 586 1/min | 2021-09-22 | 2,41 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,44 mm | |||
| 8172178 | 1 | 7323226450378 | 462.1-0640-039A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 5 mm | JS7 | 0,149 mm | 130 deg | 6,094 | 21.2 | 17 408 1/min | 2021-09-22 | 0,64 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 3,9 mm | H10F | without coolant | 37,85 mm | |||
| 8173362 | 1 | 7323226458978 | 862.1-2200-352A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 82 mm | 38 mm | JS7 | 0,433 mm | 137 deg | 16 | 21.2 | 28 938 1/min | 2021-09-22 | 2,2 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 35,2 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 81,6 mm | ||
| 8172308 | 1 | 7323226451672 | 462.1-1940-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,452 mm | 130 deg | 5,773 | 21.2 | 10 665 1/min | 2021-09-22 | 1,94 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,009 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,55 mm | |||
| 8172277 | 1 | 7323226451368 | 462.1-1630-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,38 mm | 130 deg | 6,871 | 21.2 | 12 694 1/min | 2021-09-22 | 1,63 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,62 mm | |||
| 8172713 | 1 | 7323226454970 | 462.1-2030-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,473 mm | 130 deg | 6,158 | 21.2 | 12 545 1/min | 2021-09-22 | 2,03 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,53 mm |

