| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8078388 | 1 | 7323226052404 | 862.1-1500-120A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 14,6 mm | H7 | 0,451 mm | 118 deg | 8 | 21.2 | 49 000 1/min | 2021-09-25 | 1,5 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,006 kg | DP | 12 mm | X1DU | without coolant | 37,049 mm | |||||||
| 8172752 | 1 | 7323226455366 | 462.1-2420-125A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,564 mm | 130 deg | 5,165 | 21.2 | 10 523 1/min | 2021-09-22 | 2,42 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,013 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,44 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8173408 | 1 | 7323226459180 | 862.2-0900-018A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 6 mm | H8 | 0,164 mm | 140 deg | 21.2 | 53 052 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 1,8 mm | X2BL | without coolant | 49,74 mm | PVD AlCrN | 0,9 mm | 1,2 mm | 1,65 mm | 90 deg | ||||
| 8172643 | 1 | 7323226454277 | 462.1-1330-092A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,31 mm | 130 deg | 6,917 | 21.2 | 19 147 1/min | 2021-09-22 | 1,33 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 9,2 mm | X2BM | without coolant | 37,69 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172571 | 1 | 7323226453553 | 462.1-0610-039A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 5 mm | JS7 | 0,142 mm | 130 deg | 6,393 | 21.2 | 23 482 1/min | 2021-09-22 | 0,61 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 3,9 mm | X2BM | without coolant | 37,86 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172855 | 1 | 7323226456349 | 862.1-0750-067A0-GM X2BL | h6 | 40 mm | 8,3 mm | H7 | 0,136 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 50 930 1/min | 2021-09-22 | 0,75 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 6,75 mm | X2BL | without coolant | 39,86 mm | PVD TiAlSiN | ||||||
| 8172621 | 1 | 7323226454055 | 462.1-1110-073A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 9 mm | JS7 | 0,259 mm | 130 deg | 6,577 | 21.2 | 22 942 1/min | 2021-09-22 | 1,11 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 7,3 mm | X2BM | without coolant | 37,74 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8173368 | 1 | 7323226459036 | 862.1-2800-448A1-GM X2BL | h6 | 82 mm | 48 mm | JS7 | 0,551 mm | 137 deg | 16 | 21.2 | 22 737 1/min | 2021-09-22 | 2,8 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 44,8 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 81,49 mm | PVD AlTiCrN | ||||||
| 8172398 | 1 | 7323226452570 | 462.1-2840-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,662 mm | 130 deg | 4,93 | 21.2 | 7 286 1/min | 2021-09-22 | 2,84 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,019 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,34 mm | |||||||
| 8172147 | 1 | 7323226450064 | 462.1-0330-018A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 2,4 mm | JS7 | 0,077 mm | 130 deg | 5,455 | 21.2 | 14 469 1/min | 2021-09-22 | 0,33 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 1,8 mm | H10F | without coolant | 37,92 mm | |||||||
| 8172259 | 1 | 7323226451184 | 462.1-1450-092A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,338 mm | 130 deg | 6,345 | 21.2 | 14 270 1/min | 2021-09-22 | 1,45 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 9,2 mm | H10F | without coolant | 37,66 mm | |||||||
| 8172746 | 1 | 7323226455304 | 462.1-2360-125A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,55 mm | 130 deg | 5,297 | 21.2 | 10 791 1/min | 2021-09-22 | 2,36 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,45 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172228 | 1 | 7323226450873 | 462.1-1140-073A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 9 mm | JS7 | 0,266 mm | 130 deg | 6,404 | 21.2 | 18 150 1/min | 2021-09-22 | 1,14 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,005 kg | HF | 7,3 mm | H10F | without coolant | 37,73 mm | |||||||
| 8172644 | 1 | 7323226454284 | 462.1-1340-092A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,312 mm | 130 deg | 6,866 | 21.2 | 19 004 1/min | 2021-09-22 | 1,34 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 9,2 mm | X2BM | without coolant | 37,69 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172689 | 1 | 7323226454734 | 462.1-1790-112A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,417 mm | 130 deg | 6,257 | 21.2 | 14 227 1/min | 2021-09-22 | 1,79 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,58 mm | PVD TiAlN |

