| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172379 | 1 | 7323226452389 | 462.1-2650-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,618 mm | 130 deg | 5,283 | 21.2 | 7 808 1/min | 2021-09-22 | 2,65 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,38 mm | |||||||
| 8078628 | 1 | 7323226054507 | 862.1-2800-140A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 18,85 mm | H7 | 0,841 mm | 118 deg | 5 | 21.2 | 43 000 1/min | 2021-09-25 | 2,8 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,007 kg | DP | 14 mm | X1DU | without coolant | 49,159 mm | |||||||
| 8172210 | 1 | 7323226450699 | 462.1-0960-065A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 8 mm | JS7 | 0,224 mm | 130 deg | 6,771 | 21.2 | 11 606 1/min | 2021-09-22 | 0,96 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 6,5 mm | H10F | without coolant | 37,78 mm | |||||||
| 8172708 | 1 | 7323226454925 | 462.1-1980-112A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,462 mm | 130 deg | 5,657 | 21.2 | 12 861 1/min | 2021-09-22 | 1,98 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,009 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,54 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172889 | 1 | 7323226456684 | 862.1-2450-220A0-GM X2BL | h6 | 60 mm | 27 mm | H7 | 0,446 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 20 788 1/min | 2021-09-22 | 2,45 mm | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 22,05 mm | X2BL | without coolant | 59,55 mm | PVD TiAlSiN | ||||||
| 8172358 | 1 | 7323226452174 | 462.1-2440-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,569 mm | 130 deg | 5,123 | 21.2 | 8 480 1/min | 2021-09-22 | 2,44 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,43 mm | |||||||
| 8172615 | 1 | 7323226453997 | 462.1-1050-065A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 8 mm | JS7 | 0,245 mm | 130 deg | 6,19 | 21.2 | 24 253 1/min | 2021-09-22 | 1,05 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 6,5 mm | X2BM | without coolant | 37,76 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172317 | 1 | 7323226451764 | 462.1-2030-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,473 mm | 130 deg | 6,158 | 21.2 | 10 193 1/min | 2021-09-22 | 2,03 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,53 mm | |||||||
| 8172751 | 1 | 7323226455359 | 462.1-2410-125A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,562 mm | 130 deg | 5,187 | 21.2 | 10 567 1/min | 2021-09-22 | 2,41 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,013 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,44 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172672 | 1 | 7323226454567 | 462.1-1620-112A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,378 mm | 130 deg | 6,914 | 21.2 | 15 719 1/min | 2021-09-22 | 1,62 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,62 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172319 | 1 | 7323226451788 | 462.1-2050-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,478 mm | 130 deg | 6,098 | 21.2 | 10 093 1/min | 2021-09-22 | 2,05 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,52 mm | |||||||
| 8172268 | 1 | 7323226451276 | 462.1-1540-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,359 mm | 130 deg | 7,273 | 21.2 | 13 436 1/min | 2021-09-22 | 1,54 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,64 mm | |||||||
| 8172365 | 1 | 7323226452242 | 462.1-2510-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,585 mm | 130 deg | 5,578 | 21.2 | 8 244 1/min | 2021-09-22 | 2,51 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,015 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,41 mm | |||||||
| 8078604 | 1 | 7323226054262 | 862.1-2200-110A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 14,81 mm | H7 | 0,661 mm | 118 deg | 5 | 21.2 | 49 000 1/min | 2021-09-25 | 2,2 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,007 kg | DP | 11 mm | X1DU | without coolant | 36,839 mm | |||||||
| 8173420 | 1 | 7323226459302 | 862.2-1500-030A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 9 mm | H8 | 0,273 mm | 140 deg | 21.2 | 31 831 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 3 mm | X2BL | without coolant | 49,57 mm | PVD AlCrN | 1,5 mm | 2 mm | 2,75 mm | 90 deg |

