| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 8172586 | 1 | 7323226453706 | 462.1-0760-050A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 6,3 mm | JS7 | 0,177 mm | 130 deg | 6,579 | 21.2 | 18 848 1/min | 2021-09-22 | 0,76 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 5 mm | X2BM | without coolant | 37,82 mm | ||
| 8172559 | 1 | 7323226453430 | 462.1-0490-032A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 4 mm | JS7 | 0,114 mm | 130 deg | 6,531 | 21.2 | 12 343 1/min | 2021-09-22 | 0,49 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 3,2 mm | X2BM | without coolant | 37,89 mm | ||
| 8172803 | 1 | 7323226455878 | 462.1-2930-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,683 mm | 130 deg | 4,778 | 21.2 | 8 692 1/min | 2021-09-22 | 2,93 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,02 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,32 mm | ||
| 8172200 | 1 | 7323226450590 | 462.1-0860-057A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 7,1 mm | JS7 | 0,201 mm | 130 deg | 6,628 | 21.2 | 12 955 1/min | 2021-09-22 | 0,86 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 5,7 mm | H10F | without coolant | 37,8 mm | |||
| 8172184 | 1 | 7323226450439 | 462.1-0700-045A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 5,6 mm | JS7 | 0,163 mm | 130 deg | 6,429 | 21.2 | 15 916 1/min | 2021-09-22 | 0,7 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 4,5 mm | H10F | without coolant | 37,84 mm | |||
| 8172163 | 1 | 7323226450224 | 462.1-0490-032A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 4 mm | JS7 | 0,114 mm | 130 deg | 6,531 | 21.2 | 9 745 1/min | 2021-09-22 | 0,49 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 3,2 mm | H10F | without coolant | 37,89 mm | |||
| 8172391 | 1 | 7323226452501 | 462.1-2770-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,646 mm | 130 deg | 5,054 | 21.2 | 7 470 1/min | 2021-09-22 | 2,77 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,018 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,35 mm | |||
| 8172549 | 1 | 7323226453331 | 462.1-0390-027A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 3,6 mm | JS7 | 0,091 mm | 130 deg | 6,923 | 21.2 | 15 508 1/min | 2021-09-22 | 0,39 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 2,7 mm | X2BM | without coolant | 37,91 mm | ||
| 8078616 | 1 | 7323226054385 | 862.1-2500-125A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 16,83 mm | H7 | 0,751 mm | 118 deg | 5 | 21.2 | 46 000 1/min | 2021-09-25 | 2,5 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,007 kg | DP | 12,5 mm | X1DU | without coolant | 36,749 mm | |||
| 8172558 | 1 | 7323226453423 | 462.1-0480-027A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 3,6 mm | JS7 | 0,112 mm | 130 deg | 5,625 | 21.2 | 12 600 1/min | 2021-09-22 | 0,48 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 2,7 mm | X2BM | without coolant | 37,89 mm | ||
| 8172498 | 1 | 7323226452778 | 862.1-0400-036A0-GM X2BL | PVD TiAlSiN | h6 | 38 mm | 4,4 mm | H7 | 0,073 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 95 493 1/min | 2021-09-22 | 0,4 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 3,6 mm | X2BL | without coolant | 37,93 mm | ||
| 8173211 | 1 | 7323226457506 | 862.1-1100-099A1-GM X2BM | PVD AlTiCrN | h6 | 51 mm | 12 mm | JS7 | 0,2 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 72 343 1/min | 2021-09-22 | 1,1 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 9,9 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 50,8 mm | ||
| 8172538 | 1 | 7323226453225 | 462.1-0280-019A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 2,2 mm | JS7 | 0,065 mm | 130 deg | 6,786 | 21.2 | 21 600 1/min | 2021-09-22 | 0,28 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 1,9 mm | X2BM | without coolant | 37,93 mm | ||
| 8172741 | 1 | 7323226455250 | 462.1-2310-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,539 mm | 130 deg | 5,411 | 21.2 | 11 024 1/min | 2021-09-22 | 2,31 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,012 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,46 mm | ||
| 8172361 | 1 | 7323226452204 | 462.1-2470-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,576 mm | 130 deg | 5,061 | 21.2 | 8 377 1/min | 2021-09-22 | 2,47 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,013 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,42 mm |

