| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 8173321 | 1 | 7323226458510 | 862.1-2050-240A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 55 mm | 27 mm | JS7 | 0,404 mm | 137 deg | 11,707 | 21.2 | 31 055 1/min | 2021-09-22 | 2,05 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 24 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 54,63 mm | ||
| 8078524 | 1 | 7323226053654 | 862.3-0500-025A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 3,37 mm | H7 | 0,15 mm | 118 deg | 5 | 21.2 | 98 000 1/min | 2021-09-25 | 0,5 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,007 kg | DP | 2,5 mm | X1DU | without coolant | 37,35 mm | |||
| 8172649 | 1 | 7323226454338 | 462.1-1390-092A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,324 mm | 130 deg | 6,619 | 21.2 | 18 320 1/min | 2021-09-22 | 1,39 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 9,2 mm | X2BM | without coolant | 37,68 mm | ||
| 8172610 | 1 | 7323226453942 | 462.1-1000-065A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 8 mm | JS7 | 0,233 mm | 130 deg | 6,5 | 21.2 | 14 324 1/min | 2021-09-22 | 1 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 6,5 mm | X2BM | without coolant | 37,77 mm | ||
| 8172400 | 1 | 7323226452594 | 462.1-2860-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,667 mm | 130 deg | 4,895 | 21.2 | 7 235 1/min | 2021-09-22 | 2,86 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,33 mm | |||
| 8172867 | 1 | 7323226456462 | 862.1-1350-121A0-GM X2BL | PVD TiAlSiN | h6 | 45 mm | 14,9 mm | H7 | 0,246 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 37 726 1/min | 2021-09-22 | 1,35 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 12,15 mm | X2BL | without coolant | 44,75 mm | ||
| 8173231 | 1 | 7323226458008 | 862.1-1850-162A1-GM X2BM | PVD AlTiCrN | h6 | 51 mm | 19 mm | JS7 | 0,337 mm | 140 deg | 8,757 | 21.2 | 43 015 1/min | 2021-09-22 | 1,85 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 16,2 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 50,66 mm | ||
| 8172174 | 1 | 7323226450330 | 462.1-0600-036A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 4,5 mm | JS7 | 0,14 mm | 130 deg | 6 | 21.2 | 18 569 1/min | 2021-09-22 | 0,6 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 3,6 mm | H10F | without coolant | 37,86 mm | |||
| 8172231 | 1 | 7323226450903 | 462.1-1170-082A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,273 mm | 130 deg | 7,009 | 21.2 | 17 684 1/min | 2021-09-22 | 1,17 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,005 kg | HF | 8,2 mm | H10F | without coolant | 37,73 mm | |||
| 8172695 | 1 | 7323226454796 | 462.1-1850-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,431 mm | 130 deg | 6,054 | 21.2 | 13 765 1/min | 2021-09-22 | 1,85 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,009 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,57 mm | ||
| 8172611 | 1 | 7323226453959 | 462.1-1010-065A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 8 mm | JS7 | 0,235 mm | 130 deg | 6,436 | 21.2 | 25 213 1/min | 2021-09-22 | 1,01 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 6,5 mm | X2BM | without coolant | 37,76 mm | ||
| 8172789 | 1 | 7323226455731 | 462.1-2790-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,65 mm | 130 deg | 5,018 | 21.2 | 9 128 1/min | 2021-09-22 | 2,79 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,018 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,35 mm | ||
| 8078614 | 1 | 7323226054361 | 862.1-2400-192A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 23,36 mm | H7 | 0,721 mm | 118 deg | 8 | 21.2 | 39 000 1/min | 2021-09-25 | 2,4 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 19,2 mm | X1DU | without coolant | 49,279 mm | |||
| 8172576 | 1 | 7323226453607 | 462.1-0660-039A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 5 mm | JS7 | 0,154 mm | 130 deg | 5,909 | 21.2 | 21 703 1/min | 2021-09-22 | 0,66 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 3,9 mm | X2BM | without coolant | 37,85 mm | ||
| 8172217 | 1 | 7323226450767 | 462.1-1030-065A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 8 mm | JS7 | 0,24 mm | 130 deg | 6,311 | 21.2 | 20 088 1/min | 2021-09-22 | 1,03 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 6,5 mm | H10F | without coolant | 37,76 mm |

