| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172777 | 1 | 7323226455618 | 462.1-2670-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,623 mm | 130 deg | 5,243 | 21.2 | 9 538 1/min | 2021-09-22 | 2,67 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,017 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,38 mm | ||||||
| 8172669 | 1 | 7323226454536 | 462.1-1590-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,371 mm | 130 deg | 7,044 | 21.2 | 16 016 1/min | 2021-09-22 | 1,59 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,63 mm | ||||||
| 8172271 | 1 | 7323226451306 | 462.1-1570-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,366 mm | 130 deg | 7,134 | 21.2 | 13 179 1/min | 2021-09-22 | 1,57 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,63 mm | |||||||
| 8172884 | 1 | 7323226456639 | 862.1-2200-198A0-GM X2BL | PVD TiAlSiN | h6 | 55 mm | 24,2 mm | H7 | 0,4 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 23 150 1/min | 2021-09-22 | 2,2 mm | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 19,8 mm | X2BL | without coolant | 54,6 mm | ||||||
| 8173450 | 1 | 7323226459609 | 862.2-3000-060A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 14 mm | H8 | 0,546 mm | 140 deg | 21.2 | 15 916 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 6 mm | X2BL | without coolant | 49,13 mm | 3 mm | 4 mm | 5,5 mm | 90 deg | ||||
| 8173350 | 1 | 7323226458657 | 862.1-1000-160A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 65 mm | 18 mm | JS7 | 0,197 mm | 137 deg | 16 | 21.2 | 63 662 1/min | 2021-09-22 | 1 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 16 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 64,82 mm | ||||||
| 8172215 | 1 | 7323226450743 | 462.1-1010-065A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 8 mm | JS7 | 0,235 mm | 130 deg | 6,436 | 21.2 | 20 486 1/min | 2021-09-22 | 1,01 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 6,5 mm | H10F | without coolant | 37,76 mm | |||||||
| 8172331 | 1 | 7323226451900 | 462.1-2170-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,506 mm | 130 deg | 5,76 | 21.2 | 9 535 1/min | 2021-09-22 | 2,17 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,011 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,49 mm | |||||||
| 8172343 | 1 | 7323226452020 | 462.1-2290-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,534 mm | 130 deg | 5,459 | 21.2 | 9 035 1/min | 2021-09-22 | 2,29 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,012 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,47 mm | |||||||
| 8172860 | 1 | 7323226456394 | 862.1-1000-090A0-GM X2BL | PVD TiAlSiN | h6 | 45 mm | 11 mm | H7 | 0,182 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 50 930 1/min | 2021-09-22 | 1 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 9 mm | X2BL | without coolant | 44,82 mm | ||||||
| 8172891 | 1 | 7323226456707 | 862.1-2550-229A0-GM X2BL | PVD TiAlSiN | h6 | 60 mm | 28,1 mm | H7 | 0,464 mm | 140 deg | 9 | 19 973 1/min | 2,55 mm | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 22,95 mm | X2BL | without coolant | 59,54 mm | ||||||||
| 8185971 | 1 | 7323226503104 | 862.2-2640-052A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 12,7 mm | H8 | 0,762 mm | 140 deg | 21.2 | 18 086 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 5,2 mm | X2BL | without coolant | 49,24 mm | 2,64 mm | 3,52 mm | 4,76 mm | 90 deg | ||||
| 8172266 | 1 | 7323226451252 | 462.1-1520-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,354 mm | 130 deg | 7,368 | 21.2 | 13 612 1/min | 2021-09-22 | 1,52 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,65 mm | |||||||
| 8140564 | 1 | 7323226319279 | 862.1-2381-119A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 16,03 mm | H7 | 0,715 mm | 118 deg | 4,998 | 21.2 | 47 000 1/min | 2021-09-25 | 2,381 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 11,9 mm | X1DU | without coolant | 36,785 mm | |||||||
| 8172285 | 1 | 7323226451443 | 462.1-1710-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,399 mm | 130 deg | 6,55 | 21.2 | 12 100 1/min | 2021-09-22 | 1,71 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,008 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,6 mm |

