| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | В корзину |
| 8172296 | 1 | 7323226451559 | 462.1-1820-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,424 mm | 130 deg | 6,154 | 21.2 | 11 369 1/min | 2021-09-22 | 1,82 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,007 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,58 mm | |||
| 8172167 | 1 | 7323226450262 | 462.1-0530-032A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 4 mm | JS7 | 0,124 mm | 130 deg | 6,038 | 21.2 | 21 021 1/min | 2021-09-22 | 0,53 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 3,2 mm | H10F | without coolant | 37,88 mm | |||
| 8172157 | 1 | 7323226450163 | 462.1-0430-027A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 3,6 mm | JS7 | 0,1 mm | 130 deg | 6,279 | 21.2 | 11 104 1/min | 2021-09-22 | 0,43 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 2,7 mm | H10F | without coolant | 37,9 mm | |||
| 8172663 | 1 | 7323226454475 | 462.1-1530-112A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,357 mm | 130 deg | 7,32 | 21.2 | 16 644 1/min | 2021-09-22 | 1,53 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,64 mm | PVD TiAlN | ||
| 8078384 | 1 | 7323226052367 | 862.1-1400-070A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 9,42 mm | H7 | 0,421 mm | 118 deg | 5 | 21.2 | 60 000 1/min | 2021-09-25 | 1,4 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,007 kg | DP | 7 mm | X1DU | without coolant | 37,079 mm | |||
| 8172793 | 1 | 7323226455779 | 462.1-2830-140A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,66 mm | 130 deg | 4,947 | 21.2 | 8 999 1/min | 2021-09-22 | 2,83 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,019 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,34 mm | PVD TiAlN | ||
| 8172759 | 1 | 7323226455434 | 462.1-2490-125A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,581 mm | 130 deg | 5,02 | 21.2 | 10 227 1/min | 2021-09-22 | 2,49 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,42 mm | PVD TiAlN | ||
| 8172690 | 1 | 7323226454741 | 462.1-1800-112A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,42 mm | 130 deg | 6,222 | 21.2 | 14 148 1/min | 2021-09-22 | 1,8 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,58 mm | PVD TiAlN | ||
| 8172241 | 1 | 7323226451009 | 462.1-1270-082A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,296 mm | 130 deg | 6,457 | 21.2 | 16 292 1/min | 2021-09-22 | 1,27 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,005 kg | HF | 8,2 mm | H10F | without coolant | 37,7 mm | |||
| 8172540 | 1 | 7323226453249 | 462.1-0300-018A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 2,4 mm | JS7 | 0,07 mm | 130 deg | 6 | 21.2 | 20 160 1/min | 2021-09-22 | 0,3 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 1,8 mm | X2BM | without coolant | 37,93 mm | PVD TiAlN | ||
| 8172186 | 1 | 7323226450453 | 462.1-0720-045A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 5,6 mm | JS7 | 0,168 mm | 130 deg | 6,25 | 21.2 | 15 474 1/min | 2021-09-22 | 0,72 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 4,5 mm | H10F | without coolant | 37,83 mm | |||
| 8172661 | 1 | 7323226454451 | 462.1-1510-112A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,352 mm | 130 deg | 7,417 | 21.2 | 16 865 1/min | 2021-09-22 | 1,51 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,65 mm | PVD TiAlN | ||
| 8078538 | 1 | 7323226053791 | 862.3-0900-072A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 8,76 mm | H7 | 0,27 mm | 118 deg | 8 | 21.2 | 62 000 1/min | 2021-09-25 | 0,9 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 7,2 mm | X1DU | without coolant | 37,23 mm | |||
| 8173363 | 1 | 7323226458985 | 862.1-2300-368A1-GM X2BL | h6 | 82 mm | 40 mm | JS7 | 0,453 mm | 137 deg | 16 | 21.2 | 27 680 1/min | 2021-09-22 | 2,3 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 36,8 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 81,58 mm | PVD AlTiCrN | ||
| 8172874 | 1 | 7323226456530 | 862.1-1700-153A0-GM X2BL | h6 | 50 mm | 18,7 mm | H7 | 0,309 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 29 959 1/min | 2021-09-22 | 1,7 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 15,3 mm | X2BL | without coolant | 49,69 mm | PVD TiAlSiN |

