| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | Диаметр резания (DC) | В корзину |
| 8173411 | 1 | 7323226459210 | 862.2-1050-020A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 7 mm | H8 | 1,05 mm | 1,4 mm | 1,83 mm | 90 deg | 0,191 mm | 140 deg | 21.2 | 45 473 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 2 mm | X2BL | without coolant | 49,7 mm | ||||
| 8172364 | 1 | 7323226452235 | 462.1-2500-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,583 mm | 130 deg | 21.2 | 8 277 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,42 mm | 5,6 | 2,5 mm | |||||||
| 8173404 | 1 | 7323226459142 | 862.2-0700-014A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 5,3 mm | H8 | 0,7 mm | 0,93 mm | 1,28 mm | 90 deg | 0,127 mm | 140 deg | 21.2 | 68 210 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 1,4 mm | X2BL | without coolant | 49,8 mm | ||||
| 8173422 | 1 | 7323226459326 | 862.2-1600-032A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 9 mm | H8 | 1,6 mm | 2,13 mm | 2,93 mm | 90 deg | 0,291 mm | 140 deg | 21.2 | 29 842 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 3,2 mm | X2BL | without coolant | 49,54 mm | ||||
| 8172851 | 1 | 7323226452808 | 862.1-0550-049A0-GM X2BL | PVD TiAlSiN | h6 | 38 mm | 6,1 mm | H7 | 0,1 mm | 140 deg | 21.2 | 69 450 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 4,95 mm | X2BL | without coolant | 37,9 mm | 9 | 0,55 mm | ||||||
| 8173410 | 1 | 7323226459203 | 862.2-1000-020A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 7 mm | H8 | 1 mm | 1,33 mm | 1,83 mm | 90 deg | 0,182 mm | 140 deg | 21.2 | 47 747 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 2 mm | X2BL | without coolant | 49,71 mm | ||||
| 8078530 | 1 | 7323226053715 | 862.3-0700-035A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 4,71 mm | H7 | 0,21 mm | 118 deg | 21.2 | 84 000 1/min | 2021-09-25 | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,007 kg | DP | 3,5 mm | X1DU | without coolant | 37,29 mm | 5 | 0,7 mm | |||||||
| 8173434 | 1 | 7323226459449 | 862.2-2200-044A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 11 mm | H8 | 2,2 mm | 2,93 mm | 4,03 mm | 90 deg | 0,4 mm | 140 deg | 21.2 | 21 703 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 4,4 mm | X2BL | without coolant | 49,36 mm | ||||
| 8078585 | 1 | 7323226054071 | 862.1-1600-192A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 21,97 mm | H7 | 0,481 mm | 118 deg | 21.2 | 39 000 1/min | 2021-09-25 | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 19,2 mm | X1DU | without coolant | 49,519 mm | 12 | 1,6 mm | |||||||
| 8172560 | 1 | 7323226453447 | 462.1-0500-032A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 4 mm | JS7 | 0,117 mm | 130 deg | 21.2 | 12 096 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 3,2 mm | X2BM | without coolant | 37,88 mm | 6,4 | 0,5 mm | ||||||
| 8172768 | 1 | 7323226455526 | 462.1-2580-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,602 mm | 130 deg | 21.2 | 9 871 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,4 mm | 5,426 | 2,58 mm | ||||||
| 8172357 | 1 | 7323226452167 | 462.1-2430-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,567 mm | 130 deg | 21.2 | 8 515 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,013 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,43 mm | 5,144 | 2,43 mm | |||||||
| 8173242 | 1 | 7323226458114 | 862.1-2640-234A1-GM X2BM | PVD AlTiCrN | h6 | 61 mm | 26,5 mm | JS7 | 0,48 mm | 140 deg | 21.2 | 30 143 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 23,4 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 60,52 mm | 8,864 | 2,64 mm | ||||||
| 8172592 | 1 | 7323226453768 | 462.1-0820-050A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 6,3 mm | JS7 | 0,191 mm | 130 deg | 21.2 | 17 469 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 5 mm | X2BM | without coolant | 37,81 mm | 6,098 | 0,82 mm | ||||||
| 8172396 | 1 | 7323226452556 | 462.1-2820-140A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,657 mm | 130 deg | 21.2 | 7 337 1/min | 2021-09-22 | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,018 kg | HF | 14 mm | H10F | without coolant | 37,34 mm | 4,965 | 2,82 mm |

