| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172253 | 1 | 7323226451122 | 462.1-1390-092A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,324 mm | 130 deg | 6,619 | 21.2 | 14 885 1/min | 2021-09-22 | 1,39 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 9,2 mm | H10F | without coolant | 37,68 mm | |||||||
| 8172544 | 1 | 7323226453287 | 462.1-0340-018A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 2,4 mm | JS7 | 0,079 mm | 130 deg | 5,294 | 21.2 | 17 788 1/min | 2021-09-22 | 0,34 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 1,8 mm | X2BM | without coolant | 37,92 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172574 | 1 | 7323226453584 | 462.1-0640-039A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 5 mm | JS7 | 0,149 mm | 130 deg | 6,094 | 21.2 | 22 382 1/min | 2021-09-22 | 0,64 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 3,9 mm | X2BM | without coolant | 37,85 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8140545 | 1 | 7323226319088 | 862.3-0397-047A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 5,45 mm | H7 | 0,119 mm | 118 deg | 11,99 | 21.2 | 75 000 1/min | 2021-09-25 | 0,397 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 4,76 mm | X1DU | without coolant | 37,381 mm | |||||||
| 8172311 | 1 | 7323226451702 | 462.1-1970-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,459 mm | 130 deg | 5,685 | 21.2 | 10 503 1/min | 2021-09-22 | 1,97 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,009 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,54 mm | |||||||
| 8172602 | 1 | 7323226453867 | 462.1-0920-057A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 7,1 mm | JS7 | 0,215 mm | 130 deg | 6,196 | 21.2 | 15 570 1/min | 2021-09-22 | 0,92 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 5,7 mm | X2BM | without coolant | 37,79 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172187 | 1 | 7323226450460 | 462.1-0730-045A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 5,6 mm | JS7 | 0,17 mm | 130 deg | 6,164 | 21.2 | 15 262 1/min | 2021-09-22 | 0,73 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 4,5 mm | H10F | without coolant | 37,83 mm | |||||||
| 8078589 | 1 | 7323226054118 | 862.1-1800-090A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 12,12 mm | H7 | 0,541 mm | 118 deg | 5 | 21.2 | 53 000 1/min | 2021-09-25 | 1,8 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,006 kg | DP | 9 mm | X1DU | without coolant | 36,959 mm | |||||||
| 8172892 | 1 | 7323226456714 | 862.1-2600-234A0-GM X2BL | h6 | 60 mm | 28,6 mm | H7 | 0,473 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 19 589 1/min | 2021-09-22 | 2,6 mm | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 23,4 mm | X2BL | without coolant | 59,53 mm | PVD TiAlSiN | ||||||
| 8172587 | 1 | 7323226453713 | 462.1-0770-050A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 6,3 mm | JS7 | 0,18 mm | 130 deg | 6,494 | 21.2 | 18 603 1/min | 2021-09-22 | 0,77 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 5 mm | X2BM | without coolant | 37,82 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172698 | 1 | 7323226454826 | 462.1-1880-112A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,438 mm | 130 deg | 5,957 | 21.2 | 13 546 1/min | 2021-09-22 | 1,88 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,009 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,56 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172569 | 1 | 7323226453539 | 462.1-0590-036A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 4,5 mm | JS7 | 0,138 mm | 130 deg | 6,102 | 21.2 | 24 278 1/min | 2021-09-22 | 0,59 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 3,6 mm | X2BM | without coolant | 37,86 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172192 | 1 | 7323226450514 | 462.1-0780-050A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 6,3 mm | JS7 | 0,182 mm | 130 deg | 6,41 | 21.2 | 14 284 1/min | 2021-09-22 | 0,78 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 5 mm | H10F | without coolant | 37,82 mm | |||||||
| 8173431 | 1 | 7323226459418 | 862.2-2050-041A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 11 mm | H8 | 0,373 mm | 140 deg | 21.2 | 23 291 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 4,1 mm | X2BL | without coolant | 49,41 mm | PVD AlCrN | 2,05 mm | 2,73 mm | 3,76 mm | 90 deg | ||||
| 8172197 | 1 | 7323226450569 | 462.1-0830-050A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 6,3 mm | JS7 | 0,194 mm | 130 deg | 6,024 | 21.2 | 13 423 1/min | 2021-09-22 | 0,83 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 5 mm | H10F | without coolant | 37,81 mm |

