| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172172 | 1 | 7323226450316 | 462.1-0580-036A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 4,5 mm | JS7 | 0,135 mm | 130 deg | 6,207 | 21.2 | 19 209 1/min | 2021-09-22 | 0,58 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,003 kg | HF | 3,6 mm | H10F | without coolant | 37,86 mm | |||||||
| 8078591 | 1 | 7323226054132 | 862.1-1800-216A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 24,72 mm | H7 | 0,541 mm | 118 deg | 12 | 21.2 | 37 000 1/min | 2021-09-25 | 1,8 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 21,6 mm | X1DU | without coolant | 49,459 mm | |||||||
| 8172614 | 1 | 7323226453980 | 462.1-1040-065A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 8 mm | JS7 | 0,242 mm | 130 deg | 6,25 | 21.2 | 24 486 1/min | 2021-09-22 | 1,04 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 6,5 mm | X2BM | without coolant | 37,76 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172224 | 1 | 7323226450835 | 462.1-1100-073A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 9 mm | JS7 | 0,256 mm | 130 deg | 6,636 | 21.2 | 18 810 1/min | 2021-09-22 | 1,1 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 7,3 mm | H10F | without coolant | 37,74 mm | |||||||
| 8172581 | 1 | 7323226453652 | 462.1-0710-045A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 5,6 mm | JS7 | 0,166 mm | 130 deg | 6,338 | 21.2 | 20 175 1/min | 2021-09-22 | 0,71 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 4,5 mm | X2BM | without coolant | 37,83 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172238 | 1 | 7323226450972 | 462.1-1240-082A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,289 mm | 130 deg | 6,613 | 21.2 | 16 686 1/min | 2021-09-22 | 1,24 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,005 kg | HF | 8,2 mm | H10F | without coolant | 37,71 mm | |||||||
| 8172799 | 1 | 7323226455830 | 462.1-2890-140A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,674 mm | 130 deg | 4,844 | 21.2 | 8 812 1/min | 2021-09-22 | 2,89 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,019 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,33 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172286 | 1 | 7323226451450 | 462.1-1720-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,401 mm | 130 deg | 6,512 | 21.2 | 12 030 1/min | 2021-09-22 | 1,72 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,008 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,6 mm | |||||||
| 8172324 | 1 | 7323226451832 | 462.1-2100-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,49 mm | 130 deg | 5,952 | 21.2 | 9 853 1/min | 2021-09-22 | 2,1 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,51 mm | |||||||
| 8172335 | 1 | 7323226451948 | 462.1-2210-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,515 mm | 130 deg | 5,656 | 21.2 | 9 363 1/min | 2021-09-22 | 2,21 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,011 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,48 mm | |||||||
| 8078633 | 1 | 7323226054552 | 862.1-2900-348A0-GM X1DU | h7 | 62,5 mm | 39,82 mm | H7 | 0,871 mm | 118 deg | 12 | 29 000 1/min | 2021-09-25 | 2,9 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 34,8 mm | X1DU | without coolant | 61,629 mm | ||||||||
| 8172736 | 1 | 7323226455205 | 462.1-2260-125A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,527 mm | 130 deg | 5,531 | 21.2 | 11 268 1/min | 2021-09-22 | 2,26 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,47 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172707 | 1 | 7323226454918 | 462.1-1970-112A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,459 mm | 130 deg | 5,685 | 21.2 | 12 927 1/min | 2021-09-22 | 1,97 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,54 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8173367 | 1 | 7323226459029 | 862.1-2700-432A1-GM X2BL | h6 | 82 mm | 46 mm | JS7 | 0,532 mm | 137 deg | 16 | 21.2 | 23 579 1/min | 2021-09-22 | 2,7 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 43,2 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 81,51 mm | PVD AlTiCrN | ||||||
| 8173461 | 1 | 7323226459715 | 862.2-2870-056A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 13,5 mm | H8 | 0,522 mm | 140 deg | 21.2 | 16 637 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 5,6 mm | X2BL | without coolant | 49,17 mm | PVD AlCrN | 2,87 mm | 3,83 mm | 5,12 mm | 90 deg |

