| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172339 | 1 | 7323226451986 | 462.1-2250-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,525 mm | 130 deg | 5,556 | 21.2 | 9 196 1/min | 2021-09-22 | 2,25 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,012 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,48 mm | |||||||
| 8078381 | 1 | 7323226052336 | 862.1-1300-065A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 8,75 mm | H7 | 0,391 mm | 118 deg | 5 | 21.2 | 62 000 1/min | 2021-09-25 | 1,3 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,007 kg | DP | 6,5 mm | X1DU | without coolant | 37,109 mm | |||||||
| 8172264 | 1 | 7323226451238 | 462.1-1500-092A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,35 mm | 130 deg | 6,133 | 21.2 | 13 794 1/min | 2021-09-22 | 1,5 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 9,2 mm | H10F | without coolant | 37,65 mm | |||||||
| 8173303 | 1 | 7323226458336 | 862.1-1500-180A1-GM X2BL | h6 | 50 mm | 21 mm | JS7 | 0,295 mm | 137 deg | 12 | 21.2 | 42 442 1/min | 2021-09-22 | 1,5 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 18 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 49,73 mm | PVD AlTiCrN | ||||||
| 8078592 | 1 | 7323226054149 | 862.1-1900-095A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 12,79 mm | H7 | 0,571 mm | 118 deg | 5 | 21.2 | 52 000 1/min | 2021-09-25 | 1,9 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,006 kg | DP | 9,5 mm | X1DU | without coolant | 36,929 mm | |||||||
| 8172306 | 1 | 7323226451658 | 462.1-1920-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,448 mm | 130 deg | 5,833 | 10 777 1/min | 2021-09-22 | 1,92 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,009 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,55 mm | ||||||||
| 8173432 | 1 | 7323226459425 | 862.2-2100-042A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 11 mm | H8 | 0,382 mm | 140 deg | 21.2 | 22 737 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 4,2 mm | X2BL | without coolant | 49,39 mm | PVD AlCrN | 2,1 mm | 2,8 mm | 3,85 mm | 90 deg | ||||
| 8172606 | 1 | 7323226453904 | 462.1-0960-065A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 8 mm | JS7 | 0,224 mm | 130 deg | 6,771 | 21.2 | 14 921 1/min | 2021-09-22 | 0,96 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 6,5 mm | X2BM | without coolant | 37,78 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8173407 | 1 | 7323226459173 | 862.2-0850-017A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 6 mm | H8 | 0,155 mm | 140 deg | 21.2 | 56 173 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 1,7 mm | X2BL | without coolant | 49,75 mm | PVD AlCrN | 0,85 mm | 1,13 mm | 1,56 mm | 90 deg | ||||
| 8172887 | 1 | 7323226456660 | 862.1-2350-211A0-GM X2BL | h6 | 60 mm | 25,9 mm | H7 | 0,428 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 21 673 1/min | 2021-09-22 | 2,35 mm | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 21,15 mm | X2BL | without coolant | 59,57 mm | PVD TiAlSiN | ||||||
| 8173307 | 1 | 7323226458374 | 862.1-1900-228A1-GM X2BL | h6 | 55 mm | 26 mm | JS7 | 0,374 mm | 137 deg | 12 | 21.2 | 33 507 1/min | 2021-09-22 | 1,9 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 22,8 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 54,65 mm | PVD AlTiCrN | ||||||
| 8173456 | 1 | 7323226459661 | 862.2-2440-048A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 12 mm | H8 | 0,444 mm | 140 deg | 21.2 | 19 569 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 4,8 mm | X2BL | without coolant | 49,3 mm | PVD AlCrN | 2,44 mm | 3,25 mm | 4,39 mm | 90 deg | ||||
| 8173423 | 1 | 7323226459333 | 862.2-1650-032A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 9 mm | H8 | 0,3 mm | 140 deg | 21.2 | 28 938 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,011 kg | HC | 3,2 mm | X2BL | without coolant | 49,52 mm | PVD AlCrN | 1,65 mm | 2,2 mm | 2,93 mm | 90 deg | ||||
| 8172585 | 1 | 7323226453690 | 462.1-0750-045A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 5,6 mm | JS7 | 0,175 mm | 130 deg | 6 | 21.2 | 19 099 1/min | 2021-09-22 | 0,75 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 4,5 mm | X2BM | without coolant | 37,83 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172879 | 1 | 7323226456585 | 862.1-1950-175A0-GM X2BL | h6 | 55 mm | 21,5 mm | H7 | 0,355 mm | 140 deg | 9 | 26 118 1/min | 1,95 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,006 kg | HC | 17,55 mm | X2BL | without coolant | 54,65 mm | PVD TiAlSiN |

