| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Покрытие (COATING) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172287 | 1 | 7323226451467 | 462.1-1730-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,403 mm | 130 deg | 6,474 | 21.2 | 11 960 1/min | 2021-09-22 | 1,73 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,6 mm | |||||||
| 8172209 | 1 | 7323226450682 | 462.1-0950-057A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 7,1 mm | JS7 | 0,221 mm | 130 deg | 6 | 21.2 | 11 728 1/min | 2021-09-22 | 0,95 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 5,7 mm | H10F | without coolant | 37,78 mm | |||||||
| 8172688 | 1 | 7323226454727 | 462.1-1780-112A0-XM X2BM | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,415 mm | 130 deg | 6,292 | 21.2 | 14 307 1/min | 2021-09-22 | 1,78 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,58 mm | PVD TiAlN | ||||||
| 8172298 | 1 | 7323226451573 | 462.1-1840-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,429 mm | 130 deg | 6,087 | 21.2 | 11 245 1/min | 2021-09-22 | 1,84 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,009 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,57 mm | |||||||
| 8172251 | 1 | 7323226451108 | 462.1-1370-092A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 11,2 mm | JS7 | 0,319 mm | 130 deg | 6,715 | 21.2 | 15 103 1/min | 2021-09-22 | 1,37 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,006 kg | HF | 9,2 mm | H10F | without coolant | 37,68 mm | |||||||
| 8173359 | 1 | 7323226458947 | 862.1-1900-304A1-GM X2BL | h6 | 65 mm | 33,5 mm | JS7 | 0,374 mm | 137 deg | 16 | 33 507 1/min | 1,9 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,008 kg | HC | 30,4 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 64,65 mm | PVD AlTiCrN | ||||||||
| 8172235 | 1 | 7323226450941 | 462.1-1210-082A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,282 mm | 130 deg | 6,777 | 21.2 | 17 100 1/min | 2021-09-22 | 1,21 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,005 kg | HF | 8,2 mm | H10F | without coolant | 37,72 mm | |||||||
| 8173460 | 1 | 7323226459708 | 862.2-2820-056A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 13,5 mm | H8 | 0,513 mm | 140 deg | 21.2 | 16 932 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 5,6 mm | X2BL | without coolant | 49,19 mm | PVD AlCrN | 2,82 mm | 3,76 mm | 5,13 mm | 90 deg | ||||
| 8172856 | 1 | 7323226456356 | 862.1-0800-072A0-GM X2BL | h6 | 40 mm | 8,8 mm | H7 | 0,146 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 47 747 1/min | 2021-09-22 | 0,8 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,004 kg | HC | 7,2 mm | X2BL | without coolant | 39,85 mm | PVD TiAlSiN | ||||||
| 8172185 | 1 | 7323226450446 | 462.1-0710-045A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 5,6 mm | JS7 | 0,166 mm | 130 deg | 6,338 | 21.2 | 15 692 1/min | 2021-09-22 | 0,71 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,005 kg | HF | 4,5 mm | H10F | without coolant | 37,83 mm | |||||||
| 8173379 | 1 | 7323226459098 | 862.2-0450-009A0-GP X2BL | h8 | 50 mm | 3 mm | H8 | 0,082 mm | 140 deg | 21.2 | 106 104 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 0,9 mm | X2BL | without coolant | 49,87 mm | PVD AlCrN | 0,45 mm | 0,6 mm | 0,83 mm | 90 deg | ||||
| 8078235 | 1 | 7323226051360 | 862.3-0300-015A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 2,02 mm | H7 | 0,09 mm | 118 deg | 5 | 21.2 | 125 000 1/min | 2021-09-25 | 0,3 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,007 kg | DP | 1,5 mm | X1DU | without coolant | 37,41 mm | |||||||
| 8140566 | 1 | 7323226319293 | 862.1-2381-285A0-GM X1DU | h7 | 62,5 mm | 32,7 mm | H7 | 0,715 mm | 118 deg | 11,999 | 21.2 | 32 000 1/min | 2021-09-25 | 2,381 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 28,57 mm | X1DU | without coolant | 61,785 mm | |||||||
| 8172859 | 1 | 7323226456387 | 862.1-0950-085A0-GM X2BL | h6 | 45 mm | 10,5 mm | H7 | 0,173 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 40 208 1/min | 2021-09-22 | 0,95 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 8,55 mm | X2BL | without coolant | 44,83 mm | PVD TiAlSiN | ||||||
| 8172896 | 1 | 7323226456752 | 862.1-2800-252A0-GM X2BL | h6 | 65 mm | 30,8 mm | H7 | 0,51 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 18 190 1/min | 2021-09-22 | 2,8 mm | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 25,2 mm | X2BL | without coolant | 64,49 mm | PVD TiAlSiN |

