| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 8172772 | 1 | 7323226455564 | 462.1-2620-140A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 17 mm | JS7 | 0,611 mm | 130 deg | 5,344 | 21.2 | 9 720 1/min | 2021-09-22 | 2,62 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 14 mm | X2BM | without coolant | 37,39 mm | ||||||
| 8172562 | 1 | 7323226453461 | 462.1-0520-032A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 4 mm | JS7 | 0,121 mm | 130 deg | 6,154 | 21.2 | 27 546 1/min | 2021-09-22 | 0,52 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,003 kg | HC | 3,2 mm | X2BM | without coolant | 37,88 mm | ||||||
| 8172290 | 1 | 7323226451498 | 462.1-1760-112A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,41 mm | 130 deg | 6,364 | 21.2 | 11 756 1/min | 2021-09-22 | 1,76 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,008 kg | HF | 11,2 mm | H10F | without coolant | 37,59 mm | |||||||
| 8078617 | 1 | 7323226054392 | 862.1-2500-200A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 24,33 mm | H7 | 0,751 mm | 118 deg | 8 | 21.2 | 38 000 1/min | 2021-09-25 | 2,5 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 20 mm | X1DU | without coolant | 49,249 mm | |||||||
| 8172670 | 1 | 7323226454543 | 462.1-1600-112A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 13,4 mm | JS7 | 0,373 mm | 130 deg | 7 | 21.2 | 15 916 1/min | 2021-09-22 | 1,6 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 11,2 mm | X2BM | without coolant | 37,63 mm | ||||||
| 8173332 | 1 | 7323226458626 | 862.1-2820-336A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 60 mm | 36,5 mm | JS7 | 0,555 mm | 137 deg | 11,915 | 21.2 | 22 576 1/min | 2021-09-22 | 2,82 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,007 kg | HC | 33,6 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 59,49 mm | ||||||
| 8173268 | 1 | 7323226458183 | 862.1-1000-120A1-GM X2BL | PVD AlTiCrN | h6 | 50 mm | 14 mm | JS7 | 0,197 mm | 137 deg | 12 | 21.2 | 63 662 1/min | 2021-09-22 | 1 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,005 kg | HC | 12 mm | X2BL | axial concentric entry on circle | 49,82 mm | ||||||
| 8173435 | 1 | 7323226459456 | 862.2-2250-045A0-GP X2BL | PVD AlCrN | h8 | 50 mm | 12 mm | H8 | 0,409 mm | 140 deg | 21.2 | 21 221 1/min | 2021-09-22 | 4 mm | 4 | P, M, K, NS, H, O | 0,012 kg | HC | 4,5 mm | X2BL | without coolant | 49,35 mm | 2,25 mm | 3 mm | 4,13 mm | 90 deg | ||||
| 8172048 | 1 | 7323226449273 | 462.1-0040-003A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 0,4 mm | JS7 | 0,009 mm | 130 deg | 7,5 | 21.2 | 47 747 1/min | 2021-09-22 | 0,04 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,004 kg | HF | 0,3 mm | H10F | without coolant | 37,99 mm | |||||||
| 8078635 | 1 | 7323226054576 | 862.1-3000-240A0-GM X1DU | h7 | 50 mm | 29,2 mm | H7 | 0,901 mm | 118 deg | 8 | 21.2 | 35 000 1/min | 2021-09-25 | 3 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,004 kg | DP | 24 mm | X1DU | without coolant | 49,099 mm | |||||||
| 8172719 | 1 | 7323226455038 | 462.1-2090-125A0-XM X2BM | PVD TiAlN | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,487 mm | 130 deg | 5,981 | 21.2 | 12 185 1/min | 2021-09-22 | 2,09 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 12,5 mm | X2BM | without coolant | 37,51 mm | ||||||
| 8078542 | 1 | 7323226053838 | 862.3-1100-088A0-GM X1DU | h7 | 37,5 mm | 10,71 mm | H7 | 0,33 mm | 118 deg | 8 | 21.2 | 56 000 1/min | 2021-09-25 | 1,1 mm | 3 mm | 3.00 | NS, O | 0,003 kg | DP | 8,8 mm | X1DU | without coolant | 37,17 mm | |||||||
| 8172323 | 1 | 7323226451825 | 462.1-2090-125A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 14 mm | JS7 | 0,487 mm | 130 deg | 5,981 | 21.2 | 9 900 1/min | 2021-09-22 | 2,09 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,01 kg | HF | 12,5 mm | H10F | without coolant | 37,51 mm | |||||||
| 8172243 | 1 | 7323226451023 | 462.1-1290-082A0-XM H10F | h6 | 38 mm | 10 mm | JS7 | 0,301 mm | 130 deg | 6,357 | 21.2 | 16 039 1/min | 2021-09-22 | 1,29 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, O | 0,005 kg | HF | 8,2 mm | H10F | without coolant | 37,7 mm | |||||||
| 8173226 | 1 | 7323226457957 | 862.1-2600-234A1-GM X2BM | PVD AlTiCrN | h6 | 61 mm | 26,5 mm | JS7 | 0,473 mm | 140 deg | 9 | 21.2 | 30 607 1/min | 2021-09-22 | 2,6 mm | 3 mm | 3 | P, M, K, NS, H, O | 0,01 kg | HC | 23,4 mm | X2BM | axial concentric entry on circle | 60,53 mm |

